3I GROUP PLC LS-,738636
WKN A0MU9Q | ISIN GB00B1YW4409 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 22:43:37 | 0 | 27,100 |
| 12.06.26 22:13:33 | 0 | 27,100 |
| 12.06.26 21:43:41 | 0 | 27,100 |
| 12.06.26 21:30:45 | 147 | 27,090 |
| 12.06.26 21:13:31 | 0 | 27,100 |
| 12.06.26 20:43:05 | 0 | 27,100 |
| 12.06.26 20:13:44 | 0 | 27,100 |
| 12.06.26 19:48:04 | 100 | 26,850 |
| 12.06.26 19:43:10 | 0 | 27,100 |
| 12.06.26 19:14:24 | 1 | 27,110 |
| 12.06.26 19:13:06 | 0 | 27,100 |
| 12.06.26 18:44:17 | 0 | 27,100 |
| 12.06.26 18:14:21 | 0 | 27,100 |
| 12.06.26 17:44:31 | 0 | 27,100 |
| 12.06.26 17:13:35 | 0 | 26,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 16:43:53 | 0 | 26,800 |
| 12.06.26 16:13:55 | 0 | 26,800 |
| 12.06.26 15:43:46 | 0 | 26,800 |
| 12.06.26 15:13:17 | 0 | 26,800 |
| 12.06.26 14:43:13 | 0 | 27,100 |
| 12.06.26 14:42:09 | 100 | 27,110 |
| 12.06.26 14:13:27 | 0 | 27,100 |
| 12.06.26 13:43:09 | 0 | 27,100 |
| 12.06.26 13:14:11 | 0 | 27,100 |
| 12.06.26 12:44:23 | 0 | 27,100 |
| 12.06.26 12:13:43 | 0 | 26,900 |
| 12.06.26 11:44:02 | 0 | 26,900 |
| 12.06.26 11:14:29 | 0 | 26,900 |
| 12.06.26 10:44:18 | 0 | 26,900 |
| 12.06.26 10:14:28 | 0 | 26,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 10:10:22 | 19 | 26,900 |
| 12.06.26 09:44:20 | 0 | 26,170 |
| 12.06.26 09:13:31 | 0 | 26,170 |
| 12.06.26 08:43:23 | 0 | 25,940 |
| 12.06.26 08:43:19 | 14 | 25,940 |
| 12.06.26 08:39:38 | 50 | 26,320 |
| 12.06.26 07:30:48 | 0 | 26,000 |
| 11.06.26 22:43:58 | 0 | 26,420 |
| 11.06.26 22:13:50 | 0 | 26,420 |
| 11.06.26 21:47:46 | 11 | 26,430 |
| 11.06.26 21:43:56 | 0 | 26,300 |
| 11.06.26 21:13:29 | 0 | 26,300 |
| 11.06.26 20:43:01 | 0 | 26,020 |
| 11.06.26 20:13:08 | 0 | 26,020 |
| 11.06.26 19:44:31 | 160 | 26,020 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login