BRANICKS GROUP AG NA O.N.
WKN A1X3XX | ISIN DE000A1X3XX4 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 22:43:49 | 0 | 1,8500 |
| 12.12.25 22:13:15 | 0 | 1,8500 |
| 12.12.25 21:43:56 | 0 | 1,8500 |
| 12.12.25 21:14:00 | 0 | 1,8500 |
| 12.12.25 20:43:41 | 0 | 1,8500 |
| 12.12.25 20:13:53 | 0 | 1,8500 |
| 12.12.25 19:43:33 | 0 | 1,8500 |
| 12.12.25 19:13:47 | 0 | 1,8500 |
| 12.12.25 18:44:19 | 0 | 1,8500 |
| 12.12.25 18:13:32 | 0 | 1,8500 |
| 12.12.25 17:43:40 | 0 | 1,8500 |
| 12.12.25 17:13:16 | 0 | 1,8060 |
| 12.12.25 16:53:13 | 1,35 Tsd. | 1,8060 |
| 12.12.25 16:44:10 | 0 | 1,8100 |
| 12.12.25 16:13:00 | 0 | 1,8100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 15:43:26 | 0 | 1,8100 |
| 12.12.25 15:13:07 | 0 | 1,7940 |
| 12.12.25 14:43:40 | 0 | 1,7840 |
| 12.12.25 14:13:54 | 0 | 1,8120 |
| 12.12.25 13:44:05 | 0 | 1,8120 |
| 12.12.25 13:13:47 | 0 | 1,8120 |
| 12.12.25 12:43:56 | 0 | 1,8240 |
| 12.12.25 12:13:14 | 0 | 1,8240 |
| 12.12.25 11:43:14 | 0 | 1,8240 |
| 12.12.25 11:13:12 | 0 | 1,8240 |
| 12.12.25 10:54:17 | 1,90 Tsd. | 1,8280 |
| 12.12.25 10:43:37 | 0 | 1,7820 |
| 12.12.25 10:14:21 | 0 | 1,7820 |
| 12.12.25 09:43:09 | 0 | 1,7620 |
| 12.12.25 09:14:28 | 0 | 1,7600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 08:44:25 | 0 | 1,7600 |
| 12.12.25 07:30:18 | 0 | 1,7580 |
| 11.12.25 22:43:40 | 0 | 1,7920 |
| 11.12.25 22:14:10 | 0 | 1,7920 |
| 11.12.25 21:43:48 | 0 | 1,7920 |
| 11.12.25 21:14:05 | 0 | 1,7920 |
| 11.12.25 20:44:27 | 0 | 1,7920 |
| 11.12.25 20:14:06 | 0 | 1,7920 |
| 11.12.25 19:44:10 | 0 | 1,7920 |
| 11.12.25 19:14:32 | 0 | 1,7920 |
| 11.12.25 18:44:32 | 0 | 1,7920 |
| 11.12.25 18:13:54 | 0 | 1,7920 |
| 11.12.25 17:44:11 | 0 | 1,7920 |
| 11.12.25 17:14:26 | 0 | 1,7920 |
| 11.12.25 16:47:29 | 300 | 1,7940 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login