QANTAS AIRWAYS
WKN 896435 | ISIN AU000000QAN2 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.26 22:43:16 | 0 | 5,769 |
| 06.11.26 22:14:31 | 0 | 5,769 |
| 06.11.26 21:43:15 | 0 | 5,769 |
| 06.11.26 21:13:25 | 0 | 5,769 |
| 06.11.26 20:43:01 | 0 | 5,769 |
| 06.11.26 20:13:24 | 0 | 5,769 |
| 06.11.26 19:44:13 | 0 | 5,769 |
| 06.11.26 19:13:05 | 0 | 5,780 |
| 06.11.26 18:43:23 | 0 | 5,780 |
| 06.11.26 18:14:07 | 0 | 5,780 |
| 06.11.26 17:44:26 | 0 | 5,780 |
| 06.11.26 17:23:03 | 121 | 5,773 |
| 06.11.26 17:13:47 | 0 | 5,863 |
| 06.11.26 16:43:48 | 0 | 5,863 |
| 06.11.26 16:23:03 | 2 | 5,873 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.26 16:13:13 | 0 | 5,815 |
| 06.11.26 15:43:09 | 0 | 5,815 |
| 06.11.26 15:13:56 | 0 | 5,815 |
| 06.11.26 14:43:04 | 0 | 5,815 |
| 06.11.26 14:13:21 | 0 | 5,815 |
| 06.11.26 13:44:00 | 0 | 5,815 |
| 06.11.26 13:13:22 | 0 | 5,815 |
| 06.11.26 12:43:32 | 0 | 5,815 |
| 06.11.26 12:13:27 | 0 | 5,815 |
| 06.11.26 11:43:16 | 0 | 5,747 |
| 06.11.26 11:13:43 | 0 | 5,747 |
| 06.11.26 10:43:58 | 0 | 5,747 |
| 06.11.26 10:13:54 | 0 | 5,747 |
| 06.11.26 09:43:51 | 0 | 5,732 |
| 06.11.26 09:13:29 | 0 | 5,729 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.26 08:43:11 | 0 | 5,729 |
| 06.11.26 07:30:46 | 0 | 5,720 |
| 05.11.26 22:43:41 | 0 | 5,650 |
| 05.11.26 22:13:53 | 0 | 5,650 |
| 05.11.26 21:44:17 | 0 | 5,650 |
| 05.11.26 21:13:05 | 0 | 5,632 |
| 05.11.26 20:43:48 | 0 | 5,632 |
| 05.11.26 20:13:52 | 0 | 5,632 |
| 05.11.26 19:43:29 | 0 | 5,632 |
| 05.11.26 19:14:01 | 0 | 5,632 |
| 05.11.26 18:43:55 | 0 | 5,632 |
| 05.11.26 18:14:18 | 0 | 5,573 |
| 05.11.26 17:43:17 | 0 | 5,573 |
| 05.11.26 17:13:28 | 0 | 5,573 |
| 05.11.26 16:56:13 | 33 | 5,538 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login