Aramark
WKN A1W92R | ISIN US03852U1060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:10:00 | - | 39,9900 |
| 22:00:02 | 225,36 Tsd. | 39,9900 |
| 22:00:00 | 100 | 39,9800 |
| 21:59:59 | 300 | 39,9800 |
| 21:59:59 | 978 | 39,9800 |
| 21:59:59 | 100 | 39,9800 |
| 21:59:58 | 169 | 39,9500 |
| 21:59:58 | 136 | 39,9600 |
| 21:59:58 | 100 | 39,9600 |
| 21:59:58 | 100 | 39,9800 |
| 21:59:57 | 100 | 39,9700 |
| 21:59:57 | 100 | 39,9700 |
| 21:59:57 | 100 | 39,9700 |
| 21:59:57 | 100 | 39,9700 |
| 21:59:57 | 100 | 39,9700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:57 | 800 | 39,9700 |
| 21:59:57 | 100 | 39,9700 |
| 21:59:57 | 100 | 39,9700 |
| 21:59:56 | 100 | 39,9600 |
| 21:59:56 | 100 | 39,9800 |
| 21:59:55 | 100 | 39,9700 |
| 21:59:55 | 100 | 39,9700 |
| 21:59:54 | 100 | 39,9800 |
| 21:59:53 | 100 | 39,9800 |
| 21:59:53 | 100 | 39,9850 |
| 21:59:53 | 100 | 39,9800 |
| 21:59:53 | 100 | 39,9900 |
| 21:59:53 | 200 | 40,0000 |
| 21:59:53 | 100 | 40,0000 |
| 21:59:53 | 100 | 39,9900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:53 | 100 | 40,0000 |
| 21:59:52 | 100 | 39,9900 |
| 21:59:52 | 100 | 40,0000 |
| 21:59:52 | 100 | 39,9900 |
| 21:59:52 | 100 | 40,0000 |
| 21:59:52 | 100 | 40,0000 |
| 21:59:52 | 100 | 40,0000 |
| 21:59:52 | 100 | 40,0000 |
| 21:59:52 | 100 | 40,0000 |
| 21:59:50 | 100 | 40,0000 |
| 21:59:50 | 100 | 40,0000 |
| 21:59:50 | 100 | 39,9900 |
| 21:59:50 | 109 | 40,0050 |
| 21:59:49 | 100 | 39,9900 |
| 21:59:49 | 100 | 39,9900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login