ARAMARK DL -,01
WKN A1W92R | ISIN US03852U1060 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.07.25 22:43:33 | 0 | 37,150 |
18.07.25 22:13:54 | 0 | 37,150 |
18.07.25 21:43:37 | 0 | 37,150 |
18.07.25 21:13:45 | 0 | 37,150 |
18.07.25 20:43:59 | 0 | 37,150 |
18.07.25 20:13:55 | 0 | 37,150 |
18.07.25 19:44:08 | 0 | 37,150 |
18.07.25 19:14:26 | 0 | 37,150 |
18.07.25 18:43:53 | 0 | 37,110 |
18.07.25 18:13:53 | 0 | 37,110 |
18.07.25 17:43:49 | 0 | 37,070 |
18.07.25 17:13:44 | 0 | 37,070 |
18.07.25 16:43:54 | 0 | 37,070 |
18.07.25 16:14:17 | 0 | 37,020 |
18.07.25 15:44:15 | 0 | 37,020 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.07.25 15:20:29 | 10 | 36,550 |
18.07.25 15:13:35 | 0 | 36,910 |
18.07.25 14:44:13 | 0 | 36,910 |
18.07.25 14:14:00 | 0 | 36,910 |
18.07.25 13:44:12 | 0 | 36,910 |
18.07.25 13:14:13 | 0 | 36,910 |
18.07.25 12:43:02 | 0 | 36,910 |
18.07.25 12:13:51 | 0 | 36,910 |
18.07.25 11:43:30 | 0 | 36,910 |
18.07.25 11:13:46 | 0 | 36,910 |
18.07.25 10:43:32 | 0 | 36,910 |
18.07.25 10:13:13 | 0 | 36,910 |
18.07.25 09:43:45 | 0 | 36,870 |
18.07.25 09:14:08 | 0 | 36,870 |
18.07.25 08:43:38 | 0 | 36,870 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.07.25 07:30:24 | 0 | 36,860 |
17.07.25 22:44:17 | 0 | 37,220 |
17.07.25 22:13:30 | 0 | 37,220 |
17.07.25 21:44:13 | 0 | 37,220 |
17.07.25 21:14:30 | 0 | 37,220 |
17.07.25 20:44:21 | 0 | 37,220 |
17.07.25 20:14:30 | 0 | 37,190 |
17.07.25 19:43:49 | 0 | 37,110 |
17.07.25 19:13:39 | 0 | 37,060 |
17.07.25 18:43:02 | 0 | 37,060 |
17.07.25 18:14:29 | 0 | 37,050 |
17.07.25 17:44:18 | 0 | 37,050 |
17.07.25 17:14:22 | 0 | 36,940 |
17.07.25 16:43:41 | 0 | 36,940 |
17.07.25 16:13:57 | 0 | 36,940 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login