CENTROTHERM INTL O.N.
WKN A1TNMM | ISIN DE000A1TNMM9 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:11:05 | - | 5,050 |
| 11:08:04 | - | 5,050 |
| 11:05:04 | - | 5,050 |
| 11:02:03 | - | 5,050 |
| 10:59:02 | - | 5,050 |
| 10:56:02 | - | 5,050 |
| 10:53:01 | - | 5,050 |
| 10:50:00 | - | 5,050 |
| 10:47:00 | - | 5,050 |
| 10:43:59 | - | 5,050 |
| 10:40:58 | - | 5,050 |
| 10:37:58 | - | 5,050 |
| 10:34:57 | - | 5,050 |
| 10:31:56 | - | 5,050 |
| 10:28:56 | - | 5,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:25:55 | - | 5,050 |
| 10:22:54 | - | 5,050 |
| 10:19:54 | - | 5,050 |
| 10:16:53 | - | 5,050 |
| 10:13:53 | - | 5,050 |
| 10:10:52 | - | 5,050 |
| 10:07:51 | - | 5,050 |
| 10:04:51 | - | 5,050 |
| 10:01:50 | - | 5,050 |
| 09:58:49 | - | 5,050 |
| 09:55:49 | - | 5,050 |
| 09:52:48 | - | 5,050 |
| 09:49:48 | - | 5,050 |
| 09:46:47 | - | 5,050 |
| 09:43:46 | - | 5,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:40:46 | - | 5,050 |
| 09:37:45 | - | 5,050 |
| 09:34:44 | - | 5,050 |
| 09:31:44 | - | 5,050 |
| 09:28:43 | - | 5,050 |
| 09:25:43 | - | 5,050 |
| 09:22:42 | - | 5,050 |
| 09:19:41 | - | 5,050 |
| 09:16:41 | - | 5,050 |
| 09:13:41 | - | 5,050 |
| 09:13:36 | - | 5,050 |
| 09:13:07 | - | 5,050 |
| 09:10:06 | - | 5,050 |
| 09:07:06 | - | 5,050 |
| 09:04:05 | - | 5,050 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login