SNAM S.P.A.
WKN 764545 | ISIN IT0003153415 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:24 | 0 | 5,786 |
| 02.02.26 17:25:06 | 0 | 5,762 |
| 02.02.26 08:01:24 | 0 | 5,714 |
| 30.01.26 17:25:03 | 0 | 5,800 |
| 30.01.26 08:01:24 | 0 | 5,778 |
| 29.01.26 17:25:07 | 0 | 5,762 |
| 29.01.26 08:01:24 | 0 | 5,754 |
| 28.01.26 17:25:06 | 0 | 5,732 |
| 28.01.26 08:01:24 | 0 | 5,768 |
| 27.01.26 17:25:07 | 0 | 5,744 |
| 27.01.26 08:01:24 | 0 | 5,704 |
| 26.01.26 17:25:07 | 0 | 5,694 |
| 26.01.26 08:01:24 | 0 | 5,688 |
| 23.01.26 17:25:07 | 0 | 5,686 |
| 23.01.26 08:01:22 | 0 | 5,668 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.01.26 17:25:07 | 0 | 5,716 |
| 22.01.26 08:01:24 | 0 | 5,684 |
| 21.01.26 17:25:07 | 0 | 5,642 |
| 21.01.26 08:01:24 | 0 | 5,714 |
| 20.01.26 17:25:03 | 0 | 5,730 |
| 20.01.26 08:01:24 | 0 | 5,762 |
| 19.01.26 17:25:05 | 0 | 5,788 |
| 19.01.26 08:01:22 | 0 | 5,654 |
| 16.01.26 17:25:07 | 0 | 5,862 |
| 16.01.26 08:01:24 | 0 | 5,850 |
| 15.01.26 17:25:07 | 0 | 5,838 |
| 15.01.26 08:01:22 | 0 | 5,842 |
| 14.01.26 17:25:07 | 0 | 5,792 |
| 14.01.26 08:01:24 | 0 | 5,716 |
| 13.01.26 17:25:08 | 0 | 5,702 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.01.26 08:01:24 | 0 | 5,826 |
| 12.01.26 17:25:07 | 0 | 5,818 |
| 12.01.26 08:01:24 | 0 | 5,878 |
| 09.01.26 17:25:07 | 0 | 5,888 |
| 09.01.26 08:01:24 | 0 | 5,924 |
| 08.01.26 17:25:05 | 0 | 5,890 |
| 08.01.26 08:01:24 | 0 | 5,798 |
| 07.01.26 17:25:04 | 0 | 5,804 |
| 07.01.26 08:01:24 | 0 | 5,706 |
| 06.01.26 18:29:16 | 250 | 5,684 |
| 06.01.26 17:25:07 | 0 | 5,696 |
| 06.01.26 08:01:24 | 0 | 5,662 |
| 05.01.26 17:25:06 | 0 | 5,662 |
| 05.01.26 08:01:24 | 0 | 5,668 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login