MAPFRE S.A. NOM. EO -,10
WKN A0LCRN | ISIN ES0124244E34 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:56:41 | 15 | 4,074 |
11:48:39 | 50 | 4,076 |
11:16:37 | 3 | 4,070 |
10:41:31 | 1,74 Tsd. | 4,068 |
10:41:01 | 1 | 4,070 |
10:40:20 | 8 | 4,066 |
10:36:20 | 500 | 4,064 |
09:55:21 | 148 | 4,044 |
09:44:32 | 1 | 4,048 |
09:33:34 | 40 | 4,068 |
09:18:23 | 3,46 Tsd. | 4,068 |
09:15:06 | 6,20 Tsd. | 4,068 |
09:09:28 | 2 | 4,072 |
08:44:56 | 1 | 4,112 |
08:00:11 | 33 | 4,058 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:34:30 | 1,00 Tsd. | 4,050 |
13.10.25 20:56:32 | 5 | 4,066 |
13.10.25 20:39:05 | 14 | 4,060 |
13.10.25 20:33:34 | 99 | 4,070 |
13.10.25 20:01:31 | 1 | 4,066 |
13.10.25 20:00:50 | 9 | 4,056 |
13.10.25 19:31:37 | 8 | 4,066 |
13.10.25 19:28:15 | 150 | 4,066 |
13.10.25 19:19:36 | 383 | 4,054 |
13.10.25 19:09:15 | 2 | 4,070 |
13.10.25 19:07:50 | 30 | 4,070 |
13.10.25 19:04:19 | 246 | 4,070 |
13.10.25 18:59:42 | 5 | 4,068 |
13.10.25 17:24:06 | 1,00 Tsd. | 4,070 |
13.10.25 17:12:18 | 1 | 4,058 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13.10.25 16:34:05 | 1,00 Tsd. | 4,068 |
13.10.25 16:27:50 | 1,21 Tsd. | 4,064 |
13.10.25 16:21:21 | 3 | 4,072 |
13.10.25 16:10:56 | 168 | 4,088 |
13.10.25 15:22:04 | 1 | 4,098 |
13.10.25 15:21:26 | 28 | 4,098 |
13.10.25 15:07:41 | 11 | 4,100 |
13.10.25 13:11:08 | 10 | 4,136 |
13.10.25 13:03:31 | 2 | 4,146 |
13.10.25 13:00:49 | 1 | 4,144 |
13.10.25 12:46:10 | 1 | 4,134 |
13.10.25 12:42:50 | 4,00 Tsd. | 4,142 |
13.10.25 10:42:17 | 20 | 4,138 |
13.10.25 10:41:54 | 250 | 4,136 |
13.10.25 10:17:24 | 3 | 4,142 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login