MID-AMER. APARTM. COMM.
WKN 889495 | ISIN US59522J1034 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 115,3000 |
| Schluss 03.12.25 | 115,1500 |
| Tagestief | 115,3000 |
| Tageshoch | 115,3000 |
| Vol. (EUR) | 0,0000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | MID-AMER. APARTM.... | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2,81 % | +0,14 % |
| 1 Jahr | -24,07 % | +13,27 % |
| 3 Jahre | -25,61 % | +68,23 % |
| 5 Jahre | +13,04 % | +86,69 % |
52W Hoch (03.03.25):
162,2500 EUR
162,2500 EUR
52W Tief (29.10.25):
108,6000 EUR
108,6000 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 135,19 USD | 16:10 | 65,54 Tsd. |
| Cboe US | 134,97 USD | 16:11 | 4,28 Tsd. |
| TradeGate | 115,05 EUR | 14:02 | 18 |
| Berlin | 115,25 EUR | 15:36 | 0 |
| Düsseldorf | 115,35 EUR | 16:00 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:05:02 | 0 | 115,3000 |
| 03.12.25 21:55:02 | 0 | 115,1500 |
| 03.12.25 19:55:02 | 0 | 115,2500 |
| 03.12.25 19:40:02 | 0 | 115,3500 |
| 03.12.25 18:00:02 | 0 | 115,9500 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.