MARA HOLDINGS
WKN A2QQBE | ISIN US5657881067 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:19 | 0 | 6,321 |
| 08:07:51 | 0 | 6,322 |
| 08:04:03 | 0 | 6,322 |
| 22.10.26 08:05:32 | 0 | 6,571 |
| 22.10.26 08:04:03 | 0 | 6,571 |
| 21.10.26 09:14:25 | 0 | 6,673 |
| 21.10.26 09:07:24 | 0 | 6,692 |
| 21.10.26 08:33:58 | 0 | 6,751 |
| 20.10.26 09:19:59 | 0 | 6,425 |
| 20.10.26 08:04:03 | 0 | 6,449 |
| 19.10.26 08:43:06 | 0 | 6,720 |
| 19.10.26 08:40:45 | 0 | 6,720 |
| 19.10.26 08:24:42 | 0 | 6,720 |
| 19.10.26 08:04:15 | 0 | 6,720 |
| 16.10.26 08:21:44 | 0 | 7,235 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.10.26 08:04:15 | 0 | 7,246 |
| 15.10.26 08:34:46 | 0 | 7,082 |
| 15.10.26 08:31:24 | 0 | 7,077 |
| 15.10.26 08:27:15 | 0 | 7,072 |
| 15.10.26 08:24:21 | 0 | 7,062 |
| 15.10.26 08:12:18 | 0 | 7,062 |
| 15.10.26 08:04:05 | 0 | 7,101 |
| 14.10.26 08:15:42 | 0 | 8,014 |
| 14.10.26 08:04:05 | 0 | 8,014 |
| 13.10.26 08:10:03 | 0 | 8,351 |
| 13.10.26 08:04:05 | 0 | 8,351 |
| 12.10.26 09:13:43 | 0 | 8,601 |
| 12.10.26 09:03:55 | 0 | 8,666 |
| 12.10.26 09:01:34 | 0 | 8,656 |
| 12.10.26 08:30:47 | 0 | 8,620 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.10.26 08:04:12 | 0 | 8,635 |
| 09.10.26 08:35:42 | 0 | 8,800 |
| 09.10.26 08:32:02 | 0 | 8,800 |
| 09.10.26 08:22:06 | 0 | 8,800 |
| 09.10.26 08:04:04 | 0 | 8,800 |
| 08.10.26 08:09:19 | 0 | 9,030 |
| 08.10.26 08:04:26 | 0 | 9,020 |
| 08.10.26 08:04:03 | 0 | 9,020 |
| 07.10.26 08:25:34 | 0 | 9,459 |
| 07.10.26 08:15:50 | 0 | 9,475 |
| 07.10.26 08:04:03 | 0 | 9,475 |
| 06.10.26 08:04:03 | 0 | 9,762 |
| 05.10.26 10:44:57 | 0 | 10,050 |
| 05.10.26 08:24:59 | 0 | 10,102 |
| 05.10.26 08:04:03 | 0 | 10,064 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login