HONEYWELL INTL NEW O.N.
WKN A42C19 | ISIN US4385162056 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:10:02 | 0 | 193,20 |
| 08:30:01 | 0 | 193,40 |
| 08:06:22 | 0 | 193,42 |
| 22.10.26 17:25:02 | 0 | 190,26 |
| 22.10.26 09:10:02 | 0 | 189,14 |
| 22.10.26 08:30:02 | 0 | 189,20 |
| 22.10.26 08:10:09 | 0 | 189,48 |
| 21.10.26 17:25:02 | 0 | 190,50 |
| 21.10.26 09:10:02 | 0 | 189,28 |
| 21.10.26 08:30:01 | 0 | 189,44 |
| 20.10.26 17:25:02 | 0 | 189,48 |
| 20.10.26 09:10:02 | 0 | 186,98 |
| 20.10.26 08:30:02 | 0 | 186,82 |
| 20.10.26 08:21:01 | 0 | 186,86 |
| 20.10.26 08:06:36 | 0 | 186,56 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.10.26 17:25:02 | 0 | 188,24 |
| 19.10.26 09:10:01 | 0 | 188,42 |
| 19.10.26 08:43:40 | 0 | 188,60 |
| 19.10.26 08:30:02 | 0 | 188,60 |
| 16.10.26 17:25:01 | 0 | 188,40 |
| 16.10.26 09:10:01 | 0 | 186,92 |
| 16.10.26 08:47:40 | 0 | 186,98 |
| 16.10.26 08:30:01 | 0 | 186,90 |
| 15.10.26 17:25:01 | 0 | 185,38 |
| 15.10.26 09:10:02 | 0 | 184,92 |
| 15.10.26 08:46:57 | 0 | 184,82 |
| 15.10.26 08:30:01 | 0 | 184,72 |
| 14.10.26 17:25:02 | 0 | 187,20 |
| 14.10.26 09:10:02 | 0 | 184,68 |
| 14.10.26 09:06:47 | 0 | 184,68 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.10.26 08:30:02 | 0 | 184,56 |
| 13.10.26 17:25:02 | 0 | 183,96 |
| 13.10.26 09:10:02 | 0 | 187,90 |
| 13.10.26 08:30:02 | 0 | 187,54 |
| 13.10.26 08:07:12 | 0 | 187,50 |
| 12.10.26 17:25:02 | 0 | 187,84 |
| 12.10.26 09:10:01 | 0 | 184,64 |
| 12.10.26 08:30:02 | 0 | 184,62 |
| 12.10.26 08:13:54 | 0 | 184,68 |
| 09.10.26 17:25:02 | 0 | 186,02 |
| 09.10.26 09:10:01 | 0 | 183,38 |
| 09.10.26 08:30:01 | 0 | 183,34 |
| 09.10.26 08:12:39 | 0 | 183,48 |
| 08.10.26 17:25:02 | 0 | 182,60 |
| 08.10.26 09:10:02 | 0 | 185,02 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login