LOCKHEED MARTIN DL 1
WKN 894648 | ISIN US5398301094 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 497,950 |
| Schluss 30.07.26 | 497,450 |
| Tagestief | 492,550 |
| Tageshoch | 506,100 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 5.037 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Lockheed Martin | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +13,67 % | -0,13 % |
| 1 Jahr | +37,10 % | +18,15 % |
| 3 Jahre | +24,55 % | +63,21 % |
| 5 Jahre | +61,28 % | +70,40 % |
52W Hoch (02.03.26):
579,800 EUR
579,800 EUR
52W Tief (01.08.25):
363,100 EUR
363,100 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 582,60 USD | 21:48 | 785,87 Tsd. |
| Cboe US | 582,46 USD | 21:48 | 32,63 Tsd. |
| TradeGate BSX | 506,00 EUR | 21:39 | 826 |
| Xetra | 501,60 EUR | 17:35 | 452 |
| gettex | 505,50 EUR | 21:43 | 213 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:04:20 | - | 505,300 |
| 22:04:16 | - | 505,400 |
| 22:04:00 | - | 505,300 |
| 22:04:00 | - | 505,400 |
| 22:03:29 | - | 505,300 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2025/26 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 21,56 | 22,39 |
| Dividende pro Aktie | - | 13,35 | 12,75 |
| KGV | 26,77 | 22,18 | 21,44 |
| KBV | 19,98 | 16,56 | 18,06 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 134,71 | 111,28 | 114,38 |
Firmenprofil
Lockheed Martin Corp. ist ein US-amerikanischer Rüstungskonzern. Das Unternehmen erforscht, entwickelt, gestaltet, produziert, integriert und betreibt Technologie-Systeme, Produkte und Services. Lockheed Martin betreut Kunden, die sowohl aus dem nationalen wie auch internationalen Verteidigungsbereich kommen. Hauptkunde ist die US-Regierung.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.