ASTERA LABS INC. O.N.
WKN A404AF | ISIN US04626A1034 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:11:25 | - | 179,00 |
| 17:11:05 | - | 178,50 |
| 17:10:02 | - | 179,00 |
| 17:09:51 | - | 179,00 |
| 17:09:24 | - | 179,50 |
| 17:09:24 | - | 179,50 |
| 17:08:51 | - | 179,50 |
| 17:08:50 | - | 180,00 |
| 17:08:10 | - | 179,50 |
| 17:08:03 | - | 179,00 |
| 17:07:58 | - | 179,00 |
| 17:07:54 | - | 179,00 |
| 17:07:45 | - | 179,50 |
| 17:07:37 | - | 179,50 |
| 17:07:34 | - | 179,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:07:27 | - | 179,50 |
| 17:07:07 | - | 180,00 |
| 17:07:01 | - | 179,50 |
| 17:05:20 | - | 180,00 |
| 17:05:09 | - | 180,50 |
| 17:05:06 | - | 180,50 |
| 17:04:41 | - | 180,50 |
| 17:04:18 | - | 180,50 |
| 17:04:17 | - | 181,00 |
| 17:04:16 | - | 180,50 |
| 17:04:04 | - | 181,00 |
| 17:03:46 | - | 181,00 |
| 17:03:14 | - | 181,00 |
| 17:03:02 | - | 181,50 |
| 17:02:57 | - | 181,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:02:53 | - | 181,00 |
| 17:02:45 | - | 180,50 |
| 17:02:39 | - | 180,50 |
| 17:02:27 | - | 181,00 |
| 17:02:13 | - | 180,50 |
| 17:02:02 | - | 181,00 |
| 17:01:49 | - | 181,00 |
| 17:01:45 | - | 181,00 |
| 17:01:40 | - | 180,50 |
| 17:01:38 | - | 180,50 |
| 17:01:38 | - | 180,50 |
| 17:01:35 | - | 180,50 |
| 17:01:30 | - | 181,00 |
| 17:01:26 | - | 181,50 |
| 17:00:47 | - | 182,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login