Firefly Aerospace Inc
ISIN US31816X1063 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 19:45:30 | 100 | 20,80 |
| 30.01.26 19:04:18 | 40 | 20,70 |
| 30.01.26 18:20:38 | 118 | 21,10 |
| 30.01.26 16:58:53 | 20 | 21,40 |
| 30.01.26 11:37:14 | 38 | 22,20 |
| 30.01.26 11:07:12 | 100 | 21,70 |
| 29.01.26 21:33:06 | 120 | 21,90 |
| 29.01.26 21:30:03 | 14 | 22,30 |
| 29.01.26 17:11:40 | 25 | 22,20 |
| 29.01.26 16:52:08 | 6 | 22,30 |
| 29.01.26 16:50:17 | 100 | 22,50 |
| 29.01.26 16:50:02 | 15 | 22,50 |
| 29.01.26 16:49:00 | 35 | 22,30 |
| 29.01.26 16:48:21 | 450 | 22,50 |
| 29.01.26 16:03:57 | 15 | 22,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.01.26 16:03:02 | 200 | 22,40 |
| 29.01.26 15:50:44 | 40 | 22,80 |
| 29.01.26 15:38:27 | 100 | 23,40 |
| 29.01.26 13:12:56 | 100 | 23,90 |
| 29.01.26 12:33:02 | 33 | 23,90 |
| 29.01.26 10:12:47 | 60 | 24,10 |
| 29.01.26 08:50:49 | 100 | 23,70 |
| 29.01.26 07:37:37 | 21 | 23,90 |
| 28.01.26 21:58:33 | 100 | 24,00 |
| 28.01.26 21:51:19 | 100 | 23,90 |
| 28.01.26 20:42:49 | 18 | 24,30 |
| 28.01.26 20:39:01 | 5 | 24,20 |
| 28.01.26 19:09:32 | 100 | 23,60 |
| 28.01.26 18:00:34 | 18 | 23,60 |
| 28.01.26 16:23:34 | 70 | 23,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.01.26 16:03:44 | 50 | 23,50 |
| 28.01.26 15:52:37 | 100 | 23,50 |
| 28.01.26 15:38:15 | 50 | 23,40 |
| 28.01.26 15:36:55 | 37 | 24,00 |
| 28.01.26 15:22:11 | 50 | 24,80 |
| 28.01.26 14:28:34 | 200 | 24,80 |
| 28.01.26 14:06:23 | 216 | 25,00 |
| 28.01.26 13:13:25 | 216 | 25,30 |
| 28.01.26 12:58:51 | 150 | 25,10 |
| 28.01.26 12:49:09 | 180 | 25,10 |
| 28.01.26 12:21:49 | 86 | 25,00 |
| 28.01.26 12:18:58 | 224 | 25,00 |
| 28.01.26 11:30:05 | 100 | 24,90 |
| 28.01.26 10:46:48 | 100 | 24,90 |
| 28.01.26 09:55:59 | 150 | 24,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login