POLYPEPTIDE GROUP SF -,01
WKN A3CNHV | ISIN CH1110760852 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:44:09 | 0 | 47,200 |
| 09:14:36 | 0 | 47,200 |
| 08:44:26 | 0 | 47,200 |
| 07:30:50 | 0 | 47,200 |
| 01.10.26 22:43:21 | 0 | 47,000 |
| 01.10.26 22:13:10 | 0 | 47,000 |
| 01.10.26 21:43:23 | 0 | 47,000 |
| 01.10.26 21:13:37 | 0 | 47,000 |
| 01.10.26 20:44:20 | 0 | 47,000 |
| 01.10.26 20:14:14 | 0 | 47,000 |
| 01.10.26 19:44:22 | 0 | 47,000 |
| 01.10.26 19:13:37 | 0 | 47,000 |
| 01.10.26 18:44:04 | 0 | 47,000 |
| 01.10.26 18:14:12 | 0 | 47,000 |
| 01.10.26 17:43:40 | 0 | 47,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.10.26 17:13:20 | 0 | 47,000 |
| 01.10.26 16:43:16 | 0 | 47,000 |
| 01.10.26 16:13:38 | 0 | 46,800 |
| 01.10.26 15:43:42 | 0 | 46,600 |
| 01.10.26 15:13:44 | 0 | 46,600 |
| 01.10.26 14:43:01 | 0 | 46,600 |
| 01.10.26 14:13:17 | 0 | 46,600 |
| 01.10.26 13:43:29 | 0 | 46,600 |
| 01.10.26 13:13:31 | 0 | 46,600 |
| 01.10.26 12:44:14 | 0 | 46,600 |
| 01.10.26 12:13:16 | 0 | 46,600 |
| 01.10.26 11:43:02 | 0 | 46,600 |
| 01.10.26 11:13:36 | 0 | 46,600 |
| 01.10.26 10:43:47 | 0 | 46,600 |
| 01.10.26 10:14:07 | 0 | 46,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.10.26 09:44:03 | 0 | 46,600 |
| 01.10.26 09:13:23 | 0 | 46,400 |
| 01.10.26 08:44:05 | 0 | 46,400 |
| 01.10.26 07:30:29 | 0 | 46,600 |
| 30.09.26 22:43:08 | 0 | 46,600 |
| 30.09.26 22:13:28 | 0 | 46,600 |
| 30.09.26 21:44:28 | 0 | 46,600 |
| 30.09.26 21:13:39 | 0 | 46,600 |
| 30.09.26 20:44:06 | 0 | 46,600 |
| 30.09.26 20:14:10 | 0 | 46,600 |
| 30.09.26 19:44:16 | 0 | 46,600 |
| 30.09.26 19:13:34 | 0 | 46,600 |
| 30.09.26 18:43:35 | 0 | 46,600 |
| 30.09.26 18:13:24 | 0 | 46,600 |
| 30.09.26 17:43:58 | 0 | 46,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login