MILDEF GROUP AB
WKN A3CSTF | ISIN SE0016074249 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:43:29 | 0 | 14,445 |
| 14:13:21 | 0 | 14,445 |
| 13:44:27 | 0 | 14,445 |
| 13:14:30 | 0 | 14,445 |
| 13:04:13 | 138 | 14,445 |
| 12:44:19 | 0 | 14,380 |
| 12:13:34 | 0 | 14,380 |
| 11:44:29 | 0 | 14,365 |
| 11:13:39 | 0 | 14,365 |
| 10:43:43 | 0 | 14,355 |
| 10:14:04 | 0 | 14,355 |
| 09:43:31 | 0 | 14,355 |
| 09:13:50 | 0 | 14,355 |
| 08:43:39 | 0 | 14,355 |
| 07:30:25 | 0 | 14,310 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.05.26 22:43:10 | 0 | 14,395 |
| 13.05.26 22:13:21 | 0 | 14,395 |
| 13.05.26 21:43:32 | 138 | 14,395 |
| 13.05.26 21:43:07 | 0 | 14,345 |
| 13.05.26 21:13:16 | 0 | 14,345 |
| 13.05.26 20:43:26 | 0 | 14,345 |
| 13.05.26 20:13:50 | 0 | 14,345 |
| 13.05.26 19:43:01 | 0 | 14,345 |
| 13.05.26 19:13:32 | 0 | 14,345 |
| 13.05.26 18:44:05 | 0 | 14,345 |
| 13.05.26 18:14:26 | 0 | 14,345 |
| 13.05.26 17:44:32 | 0 | 14,350 |
| 13.05.26 17:44:09 | 38 | 14,350 |
| 13.05.26 17:13:13 | 0 | 14,190 |
| 13.05.26 16:44:27 | 0 | 14,190 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.05.26 16:14:08 | 0 | 14,190 |
| 13.05.26 15:44:08 | 0 | 14,190 |
| 13.05.26 15:14:33 | 0 | 14,190 |
| 13.05.26 14:44:14 | 0 | 14,190 |
| 13.05.26 14:13:27 | 0 | 14,250 |
| 13.05.26 13:43:48 | 0 | 14,250 |
| 13.05.26 13:13:25 | 0 | 14,285 |
| 13.05.26 12:43:18 | 0 | 14,285 |
| 13.05.26 12:17:29 | 15 | 14,315 |
| 13.05.26 12:14:01 | 0 | 14,285 |
| 13.05.26 11:57:39 | 63 | 14,215 |
| 13.05.26 11:44:27 | 0 | 14,240 |
| 13.05.26 11:29:18 | 30 | 14,240 |
| 13.05.26 11:13:11 | 0 | 14,265 |
| 13.05.26 10:43:13 | 0 | 14,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login