TE CONNECTIVITY DL-,01
WKN A40R4H | ISIN IE000IVNQZ81 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:00:48 | - | 167,000 |
| 21:00:48 | - | 168,000 |
| 20:59:35 | - | 167,000 |
| 20:58:22 | - | 168,000 |
| 20:51:49 | - | 167,000 |
| 20:51:43 | - | 168,000 |
| 20:51:41 | - | 167,000 |
| 20:51:23 | - | 168,000 |
| 20:30:34 | - | 167,000 |
| 20:30:06 | - | 168,000 |
| 20:29:42 | - | 167,000 |
| 20:29:40 | - | 168,000 |
| 20:29:21 | - | 168,000 |
| 20:29:13 | - | 167,000 |
| 20:19:42 | - | 167,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:19:33 | - | 168,000 |
| 20:05:50 | - | 167,000 |
| 20:05:36 | - | 166,000 |
| 20:05:35 | - | 167,000 |
| 20:05:35 | - | 167,000 |
| 20:05:26 | - | 166,000 |
| 20:05:04 | - | 166,000 |
| 20:04:23 | - | 166,000 |
| 20:04:23 | - | 166,000 |
| 20:04:23 | - | 166,000 |
| 20:03:44 | - | 166,000 |
| 20:03:44 | - | 166,000 |
| 20:03:14 | - | 167,000 |
| 20:02:25 | - | 166,000 |
| 19:44:21 | - | 167,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:44:16 | - | 167,000 |
| 19:44:16 | - | 167,000 |
| 19:44:16 | - | 167,000 |
| 19:44:16 | - | 167,000 |
| 19:43:12 | - | 166,000 |
| 19:43:12 | - | 166,000 |
| 19:42:46 | - | 167,000 |
| 19:41:34 | - | 166,000 |
| 19:41:31 | - | 167,000 |
| 19:41:06 | - | 166,000 |
| 19:40:56 | - | 167,000 |
| 19:40:43 | - | 166,000 |
| 19:40:05 | - | 167,000 |
| 19:40:05 | - | 166,000 |
| 19:39:54 | - | 167,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login