EQT Corp
WKN A0RFZL | ISIN US26884L1098 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 55,92 |
Schluss 01.10.25 | 56,14 |
Tagestief | 55,05 |
Tageshoch | 57,31 |
Vol. (USD) | 14,95 Mio. |
Vol. Stk. | 387.844 |
Preisfeststellung | 2.286 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | EQT | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | +6,53 % | +4,67 % |
1 Jahr | +51,71 % | +17,62 % |
3 Jahre | +36,96 % | +87,29 % |
5 Jahre | +338,10 % | +100,55 % |
52W Hoch (20.06.25):
60,43 USD
60,43 USD
52W Tief (01.11.24):
35,62 USD
35,62 USD
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 55,76 USD | 22:10 | 11,82 Mio. |
Cboe US | 55,77 USD | 21:59 | 387,84 Tsd. |
TradeGate | 48,00 EUR | 20:37 | 711 |
Frankfurt | 48,16 EUR | 10:07 | 500 |
gettex | 47,56 EUR | 22:43 | 230 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:59:50 | 100 | 55,77 |
21:59:48 | 184 | 55,77 |
21:59:47 | 200 | 55,77 |
21:59:47 | 100 | 55,77 |
21:59:47 | 173 | 55,77 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income | 7,92 USD | +13,82 % | 3,45 % |
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (A) | 131,10 EUR | +2,18 % | 2,80 % |
Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Select Equity Fund Class I (USD) - acc. | 222,19 USD | +5,67 % | 2,47 % |
FTGF ClearBridge US Value Fund - A USD DIS (A) | 415,46 USD | +5,62 % | 2,46 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.