Advanced Energy Industries
WKN 898006 | ISIN US0079731008 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.09.25 21:59:34 | 100 | 169,76 |
18.09.25 21:59:33 | 100 | 169,77 |
18.09.25 21:59:30 | 100 | 169,82 |
18.09.25 21:58:21 | 100 | 169,99 |
18.09.25 21:57:10 | 100 | 170,23 |
18.09.25 21:51:53 | 100 | 170,42 |
18.09.25 21:51:53 | 100 | 170,42 |
18.09.25 21:51:53 | 100 | 170,36 |
18.09.25 21:51:53 | 100 | 170,35 |
18.09.25 21:48:38 | 100 | 170,26 |
18.09.25 21:48:38 | 100 | 170,15 |
18.09.25 21:45:27 | 100 | 170,79 |
18.09.25 21:40:48 | 100 | 170,96 |
18.09.25 21:39:20 | 100 | 171,03 |
18.09.25 21:37:11 | 100 | 170,59 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.09.25 21:35:49 | 100 | 170,39 |
18.09.25 21:34:27 | 100 | 170,10 |
18.09.25 21:34:27 | 100 | 170,10 |
18.09.25 21:34:27 | 100 | 170,10 |
18.09.25 21:31:01 | 100 | 170,18 |
18.09.25 21:23:51 | 100 | 170,49 |
18.09.25 21:23:08 | 100 | 170,57 |
18.09.25 21:23:07 | 100 | 170,61 |
18.09.25 20:57:11 | 100 | 169,44 |
18.09.25 20:54:19 | 100 | 169,49 |
18.09.25 20:54:16 | 100 | 169,44 |
18.09.25 20:42:12 | 100 | 168,97 |
18.09.25 20:42:12 | 100 | 168,96 |
18.09.25 20:33:32 | 100 | 169,11 |
18.09.25 20:13:13 | 100 | 168,43 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.09.25 20:05:28 | 100 | 168,77 |
18.09.25 19:52:28 | 100 | 168,38 |
18.09.25 19:45:09 | 100 | 168,14 |
18.09.25 19:31:21 | 100 | 168,15 |
18.09.25 19:20:31 | 100 | 168,28 |
18.09.25 19:20:31 | 100 | 168,32 |
18.09.25 18:58:46 | 100 | 168,01 |
18.09.25 18:58:46 | 200 | 168,01 |
18.09.25 18:54:36 | 100 | 168,22 |
18.09.25 18:54:36 | 100 | 168,23 |
18.09.25 18:51:33 | 145 | 168,42 |
18.09.25 18:51:33 | 100 | 168,39 |
18.09.25 18:39:04 | 156 | 168,75 |
18.09.25 18:29:12 | 100 | 168,68 |
18.09.25 18:20:23 | 100 | 168,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login