IREN LTD.
WKN A3C7R6 | ISIN AU0000185993 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:56:03 | 20 | 48,970 |
| 15:54:10 | 11 | 49,360 |
| 15:53:45 | 12 | 49,210 |
| 15:51:02 | 100 | 49,165 |
| 15:49:57 | 3 | 49,180 |
| 15:49:42 | 196 | 49,255 |
| 15:47:50 | 16 | 48,570 |
| 15:45:15 | 204 | 48,950 |
| 15:44:25 | 0 | 48,705 |
| 15:44:12 | 56 | 48,705 |
| 15:43:06 | 4 | 48,610 |
| 15:42:29 | 9 | 48,505 |
| 15:41:56 | 6 | 48,240 |
| 15:40:26 | 21 | 48,150 |
| 15:39:21 | 100 | 48,020 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:38:25 | 30 | 47,640 |
| 15:38:16 | 18 | 47,540 |
| 15:38:01 | 8 | 47,520 |
| 15:37:43 | 3 | 47,430 |
| 15:36:54 | 1 | 47,280 |
| 15:36:39 | 338 | 47,315 |
| 15:36:23 | 281 | 47,360 |
| 15:36:02 | 51 | 47,335 |
| 15:35:23 | 300 | 47,220 |
| 15:35:07 | 18 | 46,905 |
| 15:33:28 | 2 | 46,780 |
| 15:31:15 | 4 | 46,480 |
| 15:31:15 | 21 | 46,500 |
| 15:31:14 | 87 | 46,445 |
| 15:31:14 | 50 | 46,445 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:30:41 | 1 | 46,755 |
| 15:30:38 | 5 | 46,550 |
| 15:30:38 | 11 | 46,645 |
| 15:30:38 | 12 | 46,645 |
| 15:30:38 | 11 | 46,645 |
| 15:30:38 | 25 | 46,645 |
| 15:29:11 | 75 | 46,735 |
| 15:28:38 | 15 | 47,080 |
| 15:27:48 | 12 | 47,125 |
| 15:23:39 | 12 | 47,270 |
| 15:15:45 | 60 | 46,850 |
| 15:14:31 | 0 | 47,145 |
| 15:13:47 | 2 | 47,145 |
| 15:12:31 | 20 | 47,030 |
| 15:04:37 | 2 | 47,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login