Corpay Inc
WKN A407W7 | ISIN US2199481068 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:08 | 0 | 350,3000 |
| 24.09.26 08:02:25 | 0 | 345,9000 |
| 23.09.26 08:01:16 | 0 | 342,3000 |
| 22.09.26 08:01:19 | 0 | 344,7000 |
| 21.09.26 15:20:46 | 3 | 350,1000 |
| 21.09.26 08:02:17 | 0 | 345,1000 |
| 18.09.26 08:03:10 | 0 | 350,6000 |
| 17.09.26 08:01:07 | 0 | 349,1000 |
| 16.09.26 08:02:12 | 0 | 351,9000 |
| 15.09.26 08:00:47 | 0 | 356,1000 |
| 14.09.26 08:01:38 | 0 | 349,7000 |
| 11.09.26 08:02:51 | 0 | 350,2000 |
| 10.09.26 08:01:26 | 0 | 347,2000 |
| 09.09.26 08:01:01 | 0 | 348,2000 |
| 08.09.26 08:01:35 | 0 | 355,4000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.09.26 08:02:22 | 0 | 356,9000 |
| 04.09.26 08:09:05 | 0 | 359,2000 |
| 03.09.26 08:01:01 | 0 | 358,5000 |
| 02.09.26 08:04:25 | 0 | 348,1000 |
| 01.09.26 08:01:33 | 0 | 346,6000 |
| 31.08.26 08:02:27 | 0 | 350,2000 |
| 28.08.26 18:31:35 | 6 | 351,8000 |
| 28.08.26 08:02:27 | 0 | 344,8000 |
| 27.08.26 08:04:49 | 0 | 347,4000 |
| 26.08.26 08:02:32 | 0 | 351,6000 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login