PROGRESSIVE CORP. DL 1
WKN 865496 | ISIN US7433151039 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 172,700 |
| Schluss 02.02.26 | 173,000 |
| Tagestief | 169,880 |
| Tageshoch | 174,400 |
| Vol. (EUR) | 39,69 Tsd. |
| Vol. Stk. | 230 |
| Preisfeststellung | 13 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | PROGRESSIVE | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -5,88 % | +0,87 % |
| 1 Jahr | -29,32 % | +15,40 % |
| 3 Jahre | +34,27 % | +67,24 % |
| 5 Jahre | +132,71 % | +80,61 % |
52W Hoch (28.02.25):
271,950 EUR
271,950 EUR
52W Tief (03.02.26):
169,880 EUR
169,880 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 201,03 USD | 03.02.26 | 3,12 Mio. |
| Cboe US | 200,93 USD | 03.02.26 | 125,20 Tsd. |
| gettex | 169,54 EUR | 03.02.26 | 306 |
| TradeGate BSX | 169,88 EUR | 03.02.26 | 230 |
| Stuttgart | 170,12 EUR | 03.02.26 | 50 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 21:59:18 | 20 | 169,880 |
| 03.02.26 19:58:09 | 15 | 171,200 |
| 03.02.26 17:28:09 | 65 | 172,020 |
| 03.02.26 16:58:30 | 1 | 172,840 |
| 03.02.26 16:29:22 | 1 | 173,780 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| GQG Partners Global Equity Fund Class R USD Accumulating | 17,18 USD | -4,02 % | 4,44 % |
| DWS Fintech ND | 111,26 EUR | -10,64 % | 3,87 % |
| Nordea 1 - Global Disruption Fund - BP - EUR | 147,52 EUR | -0,29 % | 3,54 % |
| Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-ACC-Euro | 20,40 EUR | -0,87 % | 3,52 % |
| MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse A1 USD | 48,99 USD | +11,06 % | 3,40 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.