INFORMATICA CL.A DL-,01
WKN A3C6AA | ISIN US45674M1018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:21:10 | 0 | 21,400 |
| 19:35:10 | 0 | 21,400 |
| 19:05:10 | 0 | 21,400 |
| 18:24:10 | 0 | 21,400 |
| 17:40:15 | 0 | 21,400 |
| 17:18:15 | 0 | 21,400 |
| 16:16:11 | 0 | 21,400 |
| 16:03:07 | 0 | 21,400 |
| 15:36:34 | 0 | 21,400 |
| 14:05:06 | 0 | 21,400 |
| 13:14:10 | 0 | 21,400 |
| 12:12:25 | 0 | 21,400 |
| 11:02:16 | 0 | 21,200 |
| 10:10:27 | 0 | 21,200 |
| 09:20:29 | 0 | 21,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:09 | 0 | 21,200 |
| 29.10.25 20:21:10 | 0 | 21,400 |
| 29.10.25 19:35:10 | 0 | 21,200 |
| 29.10.25 19:05:10 | 0 | 21,400 |
| 29.10.25 18:24:07 | 0 | 21,200 |
| 29.10.25 17:40:09 | 0 | 21,200 |
| 29.10.25 17:18:15 | 0 | 21,200 |
| 29.10.25 16:16:11 | 0 | 21,200 |
| 29.10.25 16:03:10 | 0 | 21,200 |
| 29.10.25 15:36:34 | 0 | 21,400 |
| 29.10.25 14:05:10 | 0 | 21,200 |
| 29.10.25 13:14:10 | 0 | 21,200 |
| 29.10.25 12:12:24 | 0 | 21,200 |
| 29.10.25 11:02:19 | 0 | 21,200 |
| 29.10.25 10:10:20 | 0 | 21,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.25 09:20:24 | 0 | 21,400 |
| 29.10.25 08:09:13 | 0 | 21,400 |
| 28.10.25 20:21:10 | 0 | 21,200 |
| 28.10.25 19:35:11 | 0 | 21,200 |
| 28.10.25 19:05:11 | 0 | 21,200 |
| 28.10.25 18:24:10 | 0 | 21,200 |
| 28.10.25 17:40:08 | 0 | 21,200 |
| 28.10.25 17:18:09 | 0 | 21,200 |
| 28.10.25 16:16:10 | 0 | 21,200 |
| 28.10.25 16:03:03 | 0 | 21,200 |
| 28.10.25 15:36:33 | 0 | 21,200 |
| 28.10.25 14:05:10 | 0 | 21,200 |
| 28.10.25 13:14:08 | 0 | 21,200 |
| 28.10.25 12:12:23 | 0 | 21,200 |
| 28.10.25 11:02:19 | 0 | 21,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login