EuroTeleSites AG
WKN A3EVYK | ISIN AT000000ETS9 |                     Aktie
                
            | Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 09:52:23 | - | 4,800 | 
| 09:50:42 | - | 4,750 | 
| 09:47:42 | - | 4,750 | 
| 09:44:41 | - | 4,750 | 
| 09:41:40 | - | 4,750 | 
| 09:38:40 | - | 4,750 | 
| 09:35:39 | - | 4,750 | 
| 09:32:39 | - | 4,750 | 
| 09:29:38 | - | 4,750 | 
| 09:26:37 | - | 4,750 | 
| 09:23:37 | - | 4,750 | 
| 09:20:36 | - | 4,750 | 
| 09:17:36 | - | 4,750 | 
| 09:14:36 | - | 4,750 | 
| 09:12:24 | - | 4,750 | 
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 09:09:23 | - | 4,750 | 
| 09:06:22 | - | 4,750 | 
| 09:04:08 | - | 4,730 | 
| 09:04:07 | - | 4,720 | 
| 09:04:07 | - | 4,740 | 
| 08:56:33 | - | 4,740 | 
| 08:53:32 | - | 4,740 | 
| 08:53:32 | - | 4,740 | 
| 08:53:04 | - | 4,730 | 
| 08:50:03 | - | 4,730 | 
| 08:49:36 | - | 4,710 | 
| 08:46:36 | - | 4,710 | 
| 08:43:35 | - | 4,710 | 
| 08:40:34 | - | 4,710 | 
| 08:37:34 | - | 4,710 | 
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 08:34:33 | - | 4,710 | 
| 08:31:32 | - | 4,710 | 
| 08:28:32 | - | 4,710 | 
| 08:25:31 | - | 4,710 | 
| 08:22:30 | - | 4,710 | 
| 08:19:30 | - | 4,710 | 
| 08:18:09 | - | 4,710 | 
| 08:15:09 | - | 4,710 | 
| 08:12:08 | - | 4,710 | 
| 08:09:08 | - | 4,710 | 
| 08:09:06 | - | 4,730 | 
| 08:08:13 | - | 4,710 | 
| 08:05:13 | - | 4,710 | 
| 08:05:11 | - | 4,720 | 
| 08:05:10 | - | 4,720 | 
    Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
    Login