SCHOTT PHARMA INH O.N.
WKN A3ENQ5 | ISIN DE000A3ENQ51 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.09.25 08:16:11 | 0 | 21,900 |
04.09.25 08:16:11 | 0 | 21,900 |
03.09.25 17:35:22 | 50 | 21,800 |
03.09.25 11:02:03 | 40 | 22,300 |
03.09.25 08:16:11 | 0 | 22,000 |
02.09.25 08:16:10 | 0 | 22,600 |
01.09.25 08:16:10 | 0 | 22,800 |
29.08.25 10:25:18 | 10 | 23,000 |
29.08.25 08:16:11 | 0 | 23,100 |
28.08.25 08:40:20 | 0 | 23,300 |
28.08.25 08:16:09 | 0 | 23,300 |
27.08.25 08:16:11 | 0 | 23,300 |
26.08.25 08:16:10 | 0 | 23,550 |
25.08.25 08:16:10 | 0 | 23,700 |
22.08.25 08:16:11 | 0 | 23,300 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.08.25 08:16:11 | 0 | 23,200 |
20.08.25 19:48:03 | 20 | 23,200 |
20.08.25 08:29:19 | 10 | 22,900 |
20.08.25 08:16:11 | 0 | 22,900 |
19.08.25 08:16:11 | 0 | 22,700 |
18.08.25 08:16:10 | 0 | 22,800 |
15.08.25 08:16:11 | 0 | 23,150 |
14.08.25 18:00:33 | 50 | 23,350 |
14.08.25 08:16:11 | 0 | 23,000 |
13.08.25 08:16:11 | 0 | 23,900 |
12.08.25 08:16:11 | 0 | 24,350 |
11.08.25 08:16:11 | 0 | 24,300 |
08.08.25 08:16:11 | 0 | 24,450 |
07.08.25 08:16:11 | 0 | 23,500 |
06.08.25 08:16:11 | 0 | 24,400 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login