US GoldMining
WKN A3D7H8 | ISIN US90291W1080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.08.26 21:55:43 | 0 | 7,840 |
| 28.08.26 21:46:47 | 0 | 7,810 |
| 28.08.26 21:32:44 | 0 | 7,800 |
| 28.08.26 21:17:24 | 0 | 7,860 |
| 28.08.26 21:02:49 | 0 | 7,790 |
| 28.08.26 20:47:21 | 0 | 7,870 |
| 28.08.26 20:31:55 | 0 | 7,910 |
| 28.08.26 20:17:25 | 0 | 7,910 |
| 28.08.26 20:02:03 | 0 | 7,950 |
| 28.08.26 19:47:24 | 0 | 7,930 |
| 28.08.26 19:32:28 | 0 | 8,000 |
| 28.08.26 19:17:27 | 0 | 7,920 |
| 28.08.26 19:02:45 | 0 | 7,880 |
| 28.08.26 18:47:25 | 0 | 7,840 |
| 28.08.26 18:33:11 | 0 | 7,860 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.08.26 18:18:42 | 0 | 7,870 |
| 28.08.26 17:32:08 | 0 | 8,110 |
| 28.08.26 17:02:52 | 0 | 8,170 |
| 28.08.26 16:33:28 | 0 | 8,180 |
| 28.08.26 16:18:26 | 0 | 8,160 |
| 28.08.26 15:50:34 | 0 | 8,340 |
| 28.08.26 15:31:31 | 0 | 8,350 |
| 28.08.26 15:16:41 | 0 | 8,270 |
| 28.08.26 15:01:30 | 0 | 8,370 |
| 28.08.26 14:47:10 | 0 | 8,370 |
| 28.08.26 14:31:21 | 0 | 8,370 |
| 28.08.26 14:16:36 | 0 | 8,410 |
| 28.08.26 13:46:28 | 0 | 8,410 |
| 28.08.26 13:31:15 | 0 | 8,410 |
| 28.08.26 13:16:33 | 0 | 8,410 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.08.26 13:01:23 | 0 | 8,410 |
| 28.08.26 12:47:29 | 0 | 8,410 |
| 28.08.26 12:47:04 | 0 | 8,410 |
| 28.08.26 12:33:32 | 0 | 8,410 |
| 28.08.26 12:18:17 | 0 | 8,410 |
| 28.08.26 12:03:37 | 0 | 8,410 |
| 28.08.26 11:47:56 | 0 | 8,410 |
| 28.08.26 11:33:27 | 0 | 8,410 |
| 28.08.26 11:18:13 | 0 | 8,410 |
| 28.08.26 11:03:45 | 0 | 8,410 |
| 28.08.26 10:46:52 | 0 | 8,410 |
| 28.08.26 10:32:47 | 0 | 8,410 |
| 28.08.26 10:20:51 | 0 | 8,410 |
| 28.08.26 10:16:53 | 0 | 8,410 |
| 28.08.26 10:05:12 | 0 | 8,410 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login