STOCK3 AG NA O.N.
WKN A0S9QZ | ISIN DE000A0S9QZ8 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 21:55:17 | 0 | 30,200 |
| 23.10.26 21:46:05 | 0 | 30,200 |
| 23.10.26 21:31:15 | 0 | 30,200 |
| 23.10.26 21:16:08 | 0 | 30,200 |
| 23.10.26 21:01:13 | 0 | 30,200 |
| 23.10.26 20:46:18 | 0 | 30,200 |
| 23.10.26 20:31:06 | 0 | 30,200 |
| 23.10.26 20:16:06 | 0 | 30,200 |
| 23.10.26 20:01:13 | 0 | 30,200 |
| 23.10.26 19:46:19 | 0 | 30,200 |
| 23.10.26 19:31:14 | 0 | 30,200 |
| 23.10.26 19:16:08 | 0 | 30,200 |
| 23.10.26 19:01:09 | 0 | 30,200 |
| 23.10.26 18:46:08 | 0 | 30,200 |
| 23.10.26 18:31:16 | 0 | 30,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 18:31:08 | 0 | 30,200 |
| 23.10.26 18:16:08 | 0 | 30,200 |
| 23.10.26 18:01:17 | 0 | 30,200 |
| 23.10.26 17:46:11 | 0 | 30,200 |
| 23.10.26 17:31:08 | 0 | 29,600 |
| 23.10.26 17:16:17 | 0 | 29,600 |
| 23.10.26 17:01:18 | 0 | 29,600 |
| 23.10.26 16:50:14 | 0 | 29,600 |
| 23.10.26 16:31:19 | 0 | 29,600 |
| 23.10.26 16:16:28 | 0 | 29,600 |
| 23.10.26 15:50:09 | 0 | 29,600 |
| 23.10.26 15:31:11 | 0 | 29,600 |
| 23.10.26 15:16:12 | 0 | 29,600 |
| 23.10.26 15:01:16 | 0 | 29,600 |
| 23.10.26 14:46:22 | 0 | 29,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 14:31:07 | 0 | 29,600 |
| 23.10.26 14:16:12 | 0 | 29,600 |
| 23.10.26 13:46:16 | 0 | 29,600 |
| 23.10.26 13:31:08 | 0 | 29,600 |
| 23.10.26 13:16:20 | 0 | 29,200 |
| 23.10.26 13:01:35 | 0 | 29,600 |
| 23.10.26 12:46:17 | 0 | 29,600 |
| 23.10.26 12:31:13 | 0 | 29,600 |
| 23.10.26 12:16:08 | 0 | 29,600 |
| 23.10.26 12:01:13 | 0 | 29,600 |
| 23.10.26 11:46:10 | 0 | 29,600 |
| 23.10.26 11:31:08 | 0 | 29,600 |
| 23.10.26 11:16:06 | 0 | 29,600 |
| 23.10.26 11:01:15 | 0 | 29,600 |
| 23.10.26 10:46:07 | 0 | 29,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login