DOORDASH INC.CL.A -,00001
WKN A2QHEA | ISIN US25809K1051 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:25:47 | - | 191,34 |
| 16:25:44 | - | 191,34 |
| 16:25:35 | - | 191,34 |
| 16:25:33 | - | 191,34 |
| 16:25:20 | - | 191,34 |
| 16:25:17 | - | 191,44 |
| 16:25:14 | - | 191,52 |
| 16:24:57 | - | 191,52 |
| 16:24:55 | - | 191,52 |
| 16:24:42 | - | 191,52 |
| 16:24:39 | - | 191,58 |
| 16:24:35 | - | 191,62 |
| 16:24:33 | - | 191,62 |
| 16:24:32 | - | 191,62 |
| 16:24:27 | - | 191,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:24:25 | - | 191,60 |
| 16:24:23 | - | 191,58 |
| 16:24:20 | - | 191,62 |
| 16:24:16 | - | 191,66 |
| 16:24:11 | - | 191,68 |
| 16:23:47 | - | 191,66 |
| 16:23:44 | - | 191,64 |
| 16:23:42 | - | 191,62 |
| 16:23:38 | - | 191,62 |
| 16:23:37 | - | 191,60 |
| 16:23:35 | - | 191,56 |
| 16:23:27 | - | 191,54 |
| 16:23:22 | - | 191,52 |
| 16:23:21 | - | 191,50 |
| 16:23:18 | - | 191,62 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:23:16 | - | 191,62 |
| 16:23:14 | - | 191,62 |
| 16:23:11 | - | 191,50 |
| 16:23:10 | - | 191,46 |
| 16:23:08 | - | 191,44 |
| 16:23:02 | - | 191,44 |
| 16:22:59 | - | 191,44 |
| 16:22:57 | - | 191,54 |
| 16:22:54 | - | 191,54 |
| 16:22:50 | - | 191,64 |
| 16:22:49 | - | 191,64 |
| 16:22:46 | - | 191,62 |
| 16:22:45 | - | 191,66 |
| 16:22:38 | - | 191,68 |
| 16:22:37 | - | 191,64 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login