DOORDASH INC.CL.A -,00001
WKN A2QHEA | ISIN US25809K1051 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:00:15 | 0 | 234,35 |
08:00:10 | 0 | 234,35 |
13.10.25 08:00:38 | 0 | 234,35 |
10.10.25 08:01:22 | 0 | 240,15 |
09.10.25 08:00:39 | 0 | 240,25 |
08.10.25 08:01:15 | 0 | 240,25 |
07.10.25 08:01:29 | 0 | 240,45 |
06.10.25 08:02:24 | 0 | 231,00 |
03.10.25 08:00:38 | 0 | 230,25 |
02.10.25 08:01:28 | 0 | 230,05 |
02.10.25 08:01:24 | 0 | 230,05 |
01.10.25 08:00:11 | 0 | 232,10 |
30.09.25 08:00:27 | 0 | 232,15 |
29.09.25 08:01:37 | 0 | 223,85 |
26.09.25 08:01:14 | 0 | 223,85 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.09.25 08:00:31 | 0 | 223,85 |
24.09.25 08:00:20 | 0 | 224,10 |
23.09.25 08:00:18 | 0 | 223,60 |
22.09.25 15:37:26 | 4 | 223,60 |
22.09.25 08:12:23 | 0 | 226,00 |
19.09.25 08:02:23 | 0 | 226,00 |
19.09.25 08:02:16 | 0 | 226,00 |
18.09.25 08:00:42 | 0 | 220,10 |
17.09.25 08:02:33 | 0 | 220,10 |
16.09.25 08:01:54 | 0 | 219,55 |
15.09.25 08:00:49 | 0 | 219,55 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login