HIKMA PHARMACEUTIC.LS-,10
WKN A0HG69 | ISIN GB00B0LCW083 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 22:43:20 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 22:13:10 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 21:43:58 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 21:14:14 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 20:43:16 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 20:13:37 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 19:44:24 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 19:14:30 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 18:44:15 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 18:14:08 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 17:44:05 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 17:13:11 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 16:43:46 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 16:14:20 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 15:43:54 | 0 | 17,250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 15:13:55 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 14:43:25 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 14:13:36 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 13:43:37 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 13:14:27 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 12:44:20 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 12:13:54 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 11:43:24 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 11:14:10 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 10:43:03 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 10:13:12 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 09:43:26 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 09:13:30 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 08:43:09 | 0 | 17,250 |
| 12.06.26 07:30:27 | 0 | 17,250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.06.26 22:43:07 | 0 | 17,260 |
| 11.06.26 22:13:39 | 0 | 17,260 |
| 11.06.26 21:43:49 | 0 | 17,260 |
| 11.06.26 21:14:12 | 0 | 17,220 |
| 11.06.26 20:44:21 | 0 | 17,220 |
| 11.06.26 20:13:43 | 0 | 17,220 |
| 11.06.26 19:43:52 | 0 | 17,220 |
| 11.06.26 19:13:56 | 0 | 17,120 |
| 11.06.26 18:44:13 | 0 | 17,110 |
| 11.06.26 18:13:38 | 0 | 17,110 |
| 11.06.26 17:43:27 | 0 | 17,100 |
| 11.06.26 17:13:50 | 0 | 17,060 |
| 11.06.26 16:44:00 | 0 | 17,060 |
| 11.06.26 16:14:02 | 0 | 17,060 |
| 11.06.26 15:44:17 | 0 | 17,060 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login