CHERRY SE O.N.
WKN A3CRRN | ISIN DE000A3CRRN9 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
| 13:04:04 | - | 0,590 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login