IAC INC. DL-,0001
WKN A3CQZU | ISIN US44891N2080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:37:44 | - | 32,640 |
| 17:37:42 | - | 32,660 |
| 17:37:12 | - | 32,670 |
| 17:36:13 | - | 32,690 |
| 17:35:55 | - | 32,690 |
| 17:35:54 | - | 32,730 |
| 17:35:18 | - | 32,710 |
| 17:35:18 | - | 32,710 |
| 17:35:17 | - | 32,710 |
| 17:35:06 | - | 32,710 |
| 17:34:58 | - | 32,710 |
| 17:34:44 | - | 32,700 |
| 17:34:41 | - | 32,670 |
| 17:34:40 | - | 32,680 |
| 17:34:31 | - | 32,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:34:27 | - | 32,780 |
| 17:34:26 | - | 32,780 |
| 17:32:53 | - | 32,760 |
| 17:32:51 | - | 32,810 |
| 17:32:43 | - | 32,790 |
| 17:32:33 | - | 32,790 |
| 17:32:32 | - | 32,780 |
| 17:32:17 | - | 32,770 |
| 17:32:11 | - | 32,760 |
| 17:31:46 | - | 32,750 |
| 17:28:46 | - | 32,750 |
| 17:28:42 | - | 32,750 |
| 17:28:30 | - | 32,740 |
| 17:28:04 | - | 32,740 |
| 17:28:04 | - | 32,740 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:28:02 | - | 32,730 |
| 17:26:44 | - | 32,740 |
| 17:26:42 | - | 32,760 |
| 17:26:41 | - | 32,750 |
| 17:26:26 | - | 32,760 |
| 17:26:25 | - | 32,760 |
| 17:26:24 | - | 32,760 |
| 17:26:24 | - | 32,760 |
| 17:25:59 | - | 32,760 |
| 17:25:22 | - | 32,750 |
| 17:25:21 | - | 32,760 |
| 17:24:23 | - | 32,760 |
| 17:23:57 | - | 32,770 |
| 17:23:57 | - | 32,770 |
| 17:23:56 | - | 32,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login