MOHAWK INDS INC. DL-,01
WKN 885067 | ISIN US6081901042 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.01.26 22:44:12 | 0 | 93,500 |
| 02.01.26 22:14:29 | 0 | 93,500 |
| 02.01.26 21:44:22 | 0 | 94,000 |
| 02.01.26 21:14:22 | 0 | 94,000 |
| 02.01.26 20:43:43 | 0 | 94,000 |
| 02.01.26 20:13:07 | 0 | 94,000 |
| 02.01.26 19:44:21 | 0 | 94,000 |
| 02.01.26 19:14:10 | 0 | 94,000 |
| 02.01.26 18:43:06 | 0 | 94,000 |
| 02.01.26 18:13:13 | 0 | 94,000 |
| 02.01.26 17:44:12 | 0 | 94,000 |
| 02.01.26 17:13:36 | 0 | 94,000 |
| 02.01.26 16:43:34 | 0 | 94,000 |
| 02.01.26 16:14:17 | 1 | 94,000 |
| 02.01.26 16:13:18 | 0 | 93,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.01.26 15:43:48 | 0 | 93,000 |
| 02.01.26 15:13:49 | 0 | 93,000 |
| 02.01.26 14:43:30 | 0 | 93,000 |
| 02.01.26 14:13:44 | 0 | 93,000 |
| 02.01.26 13:43:49 | 0 | 93,000 |
| 02.01.26 13:14:04 | 0 | 93,000 |
| 02.01.26 12:43:42 | 0 | 93,000 |
| 02.01.26 12:13:12 | 0 | 93,000 |
| 02.01.26 11:43:01 | 0 | 93,000 |
| 02.01.26 11:13:09 | 0 | 93,000 |
| 02.01.26 10:43:36 | 0 | 92,500 |
| 02.01.26 10:13:35 | 0 | 92,500 |
| 02.01.26 09:43:26 | 0 | 92,500 |
| 02.01.26 09:13:12 | 0 | 92,500 |
| 02.01.26 08:49:47 | 0 | 92,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.12.25 13:43:22 | 0 | 93,000 |
| 30.12.25 13:13:33 | 0 | 93,000 |
| 30.12.25 12:43:33 | 0 | 93,000 |
| 30.12.25 12:13:04 | 0 | 93,000 |
| 30.12.25 11:43:11 | 0 | 93,000 |
| 30.12.25 11:14:21 | 0 | 93,000 |
| 30.12.25 10:44:28 | 0 | 93,000 |
| 30.12.25 10:13:26 | 0 | 93,000 |
| 30.12.25 09:43:25 | 0 | 93,000 |
| 30.12.25 09:13:40 | 0 | 93,000 |
| 30.12.25 08:43:38 | 0 | 93,000 |
| 30.12.25 07:31:16 | 0 | 92,500 |
| 29.12.25 22:44:04 | 0 | 93,000 |
| 29.12.25 22:14:26 | 0 | 93,000 |
| 29.12.25 21:44:15 | 0 | 93,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login