2INVEST AG NA O.N.
WKN A3H3L4 | ISIN DE000A3H3L44 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 20:48:04 | 1 | 11,80 |
17.09.25 20:45:42 | 7 | 12,50 |
17.09.25 20:22:33 | 2 | 12,50 |
17.09.25 20:03:16 | 8 | 11,80 |
17.09.25 20:03:03 | 4 | 11,90 |
17.09.25 17:43:55 | 21 | 12,50 |
17.09.25 17:31:53 | 2 | 12,50 |
17.09.25 15:59:53 | 4 | 12,10 |
17.09.25 15:48:14 | 1 | 12,50 |
17.09.25 09:10:42 | 1 | 12,70 |
17.09.25 08:51:44 | 5 | 12,70 |
16.09.25 18:17:44 | 1 | 12,70 |
16.09.25 18:15:20 | 1 | 11,90 |
16.09.25 17:35:23 | 4 | 12,70 |
16.09.25 17:32:32 | 2 | 12,70 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.09.25 16:49:10 | 1 | 12,70 |
16.09.25 16:48:34 | 3 | 12,00 |
16.09.25 16:48:06 | 2 | 12,70 |
16.09.25 14:54:10 | 1 | 12,70 |
16.09.25 13:13:08 | 11 | 12,70 |
16.09.25 12:30:56 | 1 | 12,70 |
16.09.25 12:25:14 | 7 | 12,70 |
16.09.25 12:02:30 | 7 | 11,90 |
16.09.25 11:57:54 | 16 | 11,90 |
16.09.25 11:51:31 | 1 | 12,70 |
16.09.25 11:49:44 | 23 | 11,90 |
16.09.25 11:47:46 | 23 | 12,70 |
16.09.25 11:35:19 | 3 | 11,90 |
16.09.25 11:35:02 | 4 | 12,70 |
16.09.25 11:10:41 | 2 | 12,70 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.09.25 11:10:41 | 16 | 11,90 |
16.09.25 11:02:02 | 16 | 12,70 |
16.09.25 09:58:24 | 42 | 11,90 |
16.09.25 09:58:00 | 180 | 11,90 |
16.09.25 09:33:05 | 16 | 12,70 |
16.09.25 09:11:06 | 1 | 12,70 |
16.09.25 08:00:17 | 3 | 12,70 |
15.09.25 20:51:04 | 1 | 12,80 |
15.09.25 20:36:12 | 47 | 11,90 |
15.09.25 20:35:02 | 47 | 12,80 |
15.09.25 20:34:14 | 55 | 11,90 |
15.09.25 20:33:47 | 55 | 12,80 |
15.09.25 20:28:10 | 3 | 11,90 |
15.09.25 20:27:39 | 1 | 12,80 |
15.09.25 19:23:56 | 8 | 12,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login