HAIER SMART HOME CO.H YC1
WKN A2QHT7 | ISIN CNE1000048K8 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.03.26 | 0 | 2,710 |
| 10.03.26 | 0 | 2,711 |
| 10.03.26 | 0 | 2,712 |
| 10.03.26 | 0 | 2,708 |
| 10.03.26 | 0 | 2,714 |
| 09.03.26 | 0 | 2,672 |
| 09.03.26 | 0 | 2,675 |
| 09.03.26 | 0 | 2,681 |
| 09.03.26 | 0 | 2,689 |
| 09.03.26 | 0 | 2,676 |
| 06.03.26 | 0 | 2,704 |
| 06.03.26 | 0 | 2,713 |
| 06.03.26 | 0 | 2,714 |
| 06.03.26 | 0 | 2,707 |
| 06.03.26 | 0 | 2,698 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.03.26 | 0 | 2,681 |
| 05.03.26 | 0 | 2,683 |
| 05.03.26 | 0 | 2,676 |
| 05.03.26 | 0 | 2,683 |
| 05.03.26 | 0 | 2,676 |
| 04.03.26 | 0 | 2,671 |
| 04.03.26 | 200 | 2,777 |
| 04.03.26 | 0 | 2,673 |
| 04.03.26 | 0 | 2,668 |
| 04.03.26 | 0 | 2,681 |
| 04.03.26 | 0 | 2,669 |
| 03.03.26 | 0 | 2,745 |
| 03.03.26 | 0 | 2,763 |
| 03.03.26 | 0 | 2,753 |
| 03.03.26 | 0 | 2,741 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 | 0 | 2,749 |
| 02.03.26 | 0 | 2,794 |
| 02.03.26 | 0 | 2,793 |
| 02.03.26 | 0 | 2,789 |
| 02.03.26 | 0 | 2,793 |
| 02.03.26 | 0 | 2,787 |
| 27.02.26 | 0 | 2,827 |
| 27.02.26 | 0 | 2,833 |
| 27.02.26 | 0 | 2,835 |
| 27.02.26 | 0 | 2,830 |
| 27.02.26 | 0 | 2,834 |
| 26.02.26 | 0 | 2,831 |
| 26.02.26 | 0 | 2,833 |
| 26.02.26 | 0 | 2,809 |
| 26.02.26 | 0 | 2,808 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login