SOJITZ CORP.
WKN 255124 | ISIN JP3663900003 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 22,800 |
Schluss 04.09.25 | 22,800 |
Tagestief | 22,600 |
Tageshoch | 22,800 |
Vol. (EUR) | 0,000 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 5 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | SOJITZ |
---|---|
1 Monat | +6,54 % |
1 Jahr | +11,76 % |
3 Jahre | +43,40 % |
5 Jahre | +141,27 % |
52W Hoch (05.09.25):
22,800 EUR
22,800 EUR
52W Tief (07.04.25):
17,400 EUR
17,400 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Nasdaq Other OTC | 21,50 USD | 16.04.25 | 780 |
gettex | 23,40 EUR | 05.09.25 | 25 |
TradeGate | 22,80 EUR | 03.09.25 | 1 |
Berlin | 23,00 EUR | 05.09.25 | 0 |
Düsseldorf | 22,80 EUR | 05.09.25 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.09.25 19:31:16 | 0 | 22,800 |
05.09.25 16:31:11 | 0 | 22,600 |
05.09.25 12:31:09 | 0 | 22,600 |
05.09.25 09:30:59 | 0 | 22,600 |
05.09.25 08:10:11 | 0 | 22,800 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Allianz Japan Smaller Companies Equity - A - EUR | 122,80 EUR | +10,39 % | 3,69 % |
Allianz Global Small Cap Equity - AT (H-EUR) - EUR | 190,74 EUR | +8,04 % | 0,94 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.