BINECT AG INH O.N.
WKN A3H213 | ISIN DE000A3H2135 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:13:34 | 0 | 1,7000 |
19:44:05 | 0 | 1,7000 |
19:13:21 | 0 | 1,6700 |
18:43:14 | 0 | 1,7000 |
18:14:22 | 0 | 1,7000 |
17:43:14 | 0 | 1,6700 |
17:13:11 | 0 | 1,7700 |
16:43:24 | 0 | 1,7700 |
16:13:27 | 0 | 1,7700 |
15:43:16 | 0 | 1,7700 |
15:13:19 | 0 | 1,7700 |
14:43:16 | 0 | 1,7700 |
14:13:49 | 0 | 1,7700 |
13:43:13 | 0 | 1,7700 |
13:13:32 | 0 | 1,7700 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:43:43 | 0 | 1,7700 |
12:13:03 | 0 | 1,7700 |
11:43:02 | 0 | 1,7700 |
11:13:22 | 0 | 1,7700 |
10:43:49 | 0 | 1,7700 |
10:14:05 | 0 | 1,7700 |
09:44:31 | 0 | 1,7700 |
09:13:57 | 0 | 1,7700 |
08:44:15 | 0 | 1,7200 |
07:31:11 | 0 | 1,7200 |
09.10.25 22:43:24 | 0 | 1,7700 |
09.10.25 22:13:53 | 0 | 1,7700 |
09.10.25 21:43:04 | 0 | 1,7700 |
09.10.25 21:13:43 | 0 | 1,7700 |
09.10.25 20:43:34 | 0 | 1,7700 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.10.25 20:13:25 | 0 | 1,7700 |
09.10.25 19:44:00 | 0 | 1,7700 |
09.10.25 19:13:53 | 0 | 1,7700 |
09.10.25 18:43:33 | 0 | 1,7700 |
09.10.25 18:13:03 | 0 | 1,7700 |
09.10.25 17:43:13 | 0 | 1,7700 |
09.10.25 17:13:17 | 0 | 1,7700 |
09.10.25 16:44:13 | 0 | 1,7700 |
09.10.25 16:13:41 | 0 | 1,7700 |
09.10.25 15:13:38 | 0 | 1,7700 |
09.10.25 15:01:27 | 1 | 1,7200 |
09.10.25 14:43:02 | 0 | 1,7100 |
09.10.25 14:14:08 | 0 | 1,7100 |
09.10.25 13:43:36 | 0 | 1,7100 |
09.10.25 13:13:24 | 0 | 1,7100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login