BINECT AG INH O.N.
WKN A3H213 | ISIN DE000A3H2135 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,420 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
| 20.02.26 | 0 | 1,430 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login