BINECT AG INH O.N.
WKN A3H213 | ISIN DE000A3H2135 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:17:30 | - | 1,330 |
| 09:08:47 | - | 1,330 |
| 09:03:19 | - | 1,380 |
| 09:03:19 | - | 1,380 |
| 09:03:19 | - | 1,380 |
| 09:03:18 | - | 1,370 |
| 09:03:17 | - | 1,370 |
| 09:02:18 | - | 1,380 |
| 07:30:01 | - | 1,350 |
| 14.05.26 21:59:02 | - | 1,330 |
| 14.05.26 17:38:43 | - | 1,330 |
| 14.05.26 17:35:24 | - | 1,300 |
| 14.05.26 17:28:15 | - | 1,390 |
| 14.05.26 17:28:00 | - | 1,390 |
| 14.05.26 17:16:13 | - | 1,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.05.26 16:58:31 | - | 1,390 |
| 14.05.26 16:43:45 | - | 1,380 |
| 14.05.26 16:22:30 | - | 1,390 |
| 14.05.26 14:55:07 | - | 1,380 |
| 14.05.26 13:17:32 | - | 1,380 |
| 14.05.26 12:33:34 | - | 1,380 |
| 14.05.26 09:02:46 | - | 1,390 |
| 14.05.26 09:02:24 | - | 1,380 |
| 14.05.26 09:02:24 | - | 1,380 |
| 14.05.26 07:30:02 | - | 1,360 |
| 13.05.26 22:20:07 | - | 1,380 |
| 13.05.26 21:59:02 | - | 1,380 |
| 13.05.26 20:05:08 | - | 1,380 |
| 13.05.26 17:35:28 | - | 1,380 |
| 13.05.26 17:30:01 | - | 1,390 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.05.26 17:30:01 | - | 1,390 |
| 13.05.26 17:30:01 | - | 1,390 |
| 13.05.26 17:29:29 | - | 1,390 |
| 13.05.26 17:29:14 | - | 1,390 |
| 13.05.26 17:28:59 | - | 1,390 |
| 13.05.26 17:28:29 | - | 1,390 |
| 13.05.26 17:14:40 | - | 1,390 |
| 13.05.26 16:56:25 | - | 1,390 |
| 13.05.26 16:51:14 | - | 1,400 |
| 13.05.26 14:52:19 | - | 1,410 |
| 13.05.26 14:49:03 | - | 1,410 |
| 13.05.26 14:48:00 | - | 1,410 |
| 13.05.26 14:45:01 | - | 1,400 |
| 13.05.26 14:42:39 | - | 1,400 |
| 13.05.26 14:26:37 | - | 1,410 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login