PARAGON KGAA INH O.N.
WKN 555869 | ISIN DE0005558696 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 22:05:02 | - | 1,735 |
| 09.01.26 22:00:06 | - | 1,740 |
| 09.01.26 21:55:21 | - | 1,740 |
| 09.01.26 21:35:06 | - | 1,745 |
| 09.01.26 20:21:02 | - | 1,745 |
| 09.01.26 20:10:59 | - | 1,745 |
| 09.01.26 19:58:16 | - | 1,745 |
| 09.01.26 19:53:09 | - | 1,745 |
| 09.01.26 19:09:45 | - | 1,745 |
| 09.01.26 19:00:30 | - | 1,740 |
| 09.01.26 19:00:30 | - | 1,740 |
| 09.01.26 19:00:30 | - | 1,740 |
| 09.01.26 19:00:30 | - | 1,740 |
| 09.01.26 19:00:30 | - | 1,740 |
| 09.01.26 18:49:15 | - | 1,745 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 18:44:09 | - | 1,750 |
| 09.01.26 18:37:55 | - | 1,755 |
| 09.01.26 18:25:47 | - | 1,760 |
| 09.01.26 17:40:55 | - | 1,755 |
| 09.01.26 17:35:48 | - | 1,760 |
| 09.01.26 17:35:43 | - | 1,780 |
| 09.01.26 17:30:23 | - | 1,800 |
| 09.01.26 17:30:02 | - | 1,810 |
| 09.01.26 17:29:57 | - | 1,815 |
| 09.01.26 17:28:00 | - | 1,810 |
| 09.01.26 17:04:27 | - | 1,810 |
| 09.01.26 16:59:17 | - | 1,790 |
| 09.01.26 16:55:29 | - | 1,815 |
| 09.01.26 16:46:52 | - | 1,805 |
| 09.01.26 15:36:22 | - | 1,765 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 15:05:35 | - | 1,765 |
| 09.01.26 14:49:53 | - | 1,760 |
| 09.01.26 14:38:32 | - | 1,805 |
| 09.01.26 13:18:50 | - | 1,760 |
| 09.01.26 13:18:45 | - | 1,765 |
| 09.01.26 13:17:44 | - | 1,760 |
| 09.01.26 12:36:33 | - | 1,760 |
| 09.01.26 12:30:28 | - | 1,765 |
| 09.01.26 12:19:22 | - | 1,760 |
| 09.01.26 12:19:07 | - | 1,765 |
| 09.01.26 11:35:07 | - | 1,760 |
| 09.01.26 11:05:57 | - | 1,760 |
| 09.01.26 10:03:11 | - | 1,765 |
| 09.01.26 09:48:15 | - | 1,760 |
| 09.01.26 09:48:10 | - | 1,770 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login