DENA CO. LTD.
WKN A0DQUH | ISIN JP3548610009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:09:43 | 0 | 14,200 |
| 23.10.25 18:46:13 | 0 | 14,400 |
| 23.10.25 16:30:03 | 0 | 14,300 |
| 23.10.25 13:09:03 | 0 | 14,300 |
| 23.10.25 10:05:03 | 0 | 14,300 |
| 23.10.25 09:15:27 | 0 | 14,300 |
| 23.10.25 08:14:23 | 0 | 14,300 |
| 22.10.25 18:46:12 | 0 | 13,900 |
| 22.10.25 16:30:03 | 0 | 13,900 |
| 22.10.25 13:09:03 | 0 | 14,100 |
| 22.10.25 10:05:03 | 0 | 14,100 |
| 22.10.25 09:15:26 | 0 | 14,100 |
| 22.10.25 08:13:28 | 0 | 14,100 |
| 21.10.25 18:46:13 | 0 | 14,100 |
| 21.10.25 16:30:03 | 0 | 14,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.10.25 13:09:03 | 0 | 14,100 |
| 21.10.25 10:05:03 | 0 | 14,100 |
| 21.10.25 09:15:26 | 0 | 14,000 |
| 21.10.25 08:18:32 | 0 | 13,900 |
| 20.10.25 18:46:12 | 0 | 13,400 |
| 20.10.25 16:30:03 | 0 | 13,300 |
| 20.10.25 13:09:03 | 0 | 13,300 |
| 20.10.25 10:05:02 | 0 | 13,300 |
| 20.10.25 09:15:26 | 0 | 13,500 |
| 20.10.25 08:52:46 | 0 | 13,500 |
| 17.10.25 18:46:12 | 0 | 13,300 |
| 17.10.25 16:30:02 | 0 | 13,300 |
| 17.10.25 13:09:03 | 0 | 13,200 |
| 17.10.25 10:05:02 | 0 | 13,100 |
| 17.10.25 09:15:26 | 0 | 13,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.10.25 08:18:03 | 0 | 13,200 |
| 16.10.25 18:46:13 | 0 | 13,200 |
| 16.10.25 16:30:03 | 0 | 13,300 |
| 16.10.25 13:09:03 | 0 | 13,300 |
| 16.10.25 10:05:02 | 0 | 13,300 |
| 16.10.25 09:15:26 | 0 | 13,300 |
| 16.10.25 08:20:22 | 0 | 13,300 |
| 15.10.25 18:46:12 | 0 | 13,200 |
| 15.10.25 16:30:03 | 0 | 13,300 |
| 15.10.25 13:09:02 | 0 | 13,200 |
| 15.10.25 10:05:03 | 0 | 13,200 |
| 15.10.25 09:15:26 | 0 | 13,200 |
| 15.10.25 08:16:07 | 0 | 13,300 |
| 14.10.25 18:46:11 | 0 | 13,100 |
| 14.10.25 16:30:02 | 0 | 13,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login