BLACKLINE INC. DL-,01
WKN A2AS8C | ISIN US09239B1098 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:14:27 | 266 | 29,90 |
| 28.10.26 13:20:42 | 179 | 30,61 |
| 27.10.26 20:40:13 | 16 | 30,57 |
| 26.10.26 17:39:55 | 270 | 30,39 |
| 26.10.26 08:03:09 | 3 | 30,98 |
| 26.10.26 08:02:37 | 3 | 31,75 |
| 23.10.26 16:54:16 | 17 | 29,91 |
| 23.10.26 07:58:56 | 40 | 30,27 |
| 21.10.26 15:38:58 | 300 | 27,60 |
| 20.10.26 21:30:19 | 75 | 27,60 |
| 15.10.26 16:02:39 | 1,00 Tsd. | 27,00 |
| 15.10.26 15:34:30 | 500 | 26,57 |
| 15.10.26 13:35:06 | 272 | 26,16 |
| 15.10.26 13:35:06 | 272 | 26,16 |
| 13.10.26 16:00:07 | 1 | 26,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 14:18:53 | 311 | 25,98 |
| 08.10.26 19:45:41 | 50 | 25,57 |
| 08.10.26 19:39:48 | 50 | 25,50 |
| 08.10.26 16:44:13 | 10 | 25,05 |
| 07.10.26 18:09:45 | 1 | 25,54 |
| 07.10.26 12:49:12 | 40 | 24,72 |
| 06.10.26 16:00:24 | 3 | 25,01 |
| 06.10.26 16:00:09 | 1 | 25,27 |
| 05.10.26 14:25:05 | 10 | 24,11 |
| 05.10.26 08:01:00 | 1 | 24,79 |
| 02.10.26 17:43:19 | 10 | 24,32 |
| 01.10.26 15:32:46 | 1,00 Tsd. | 24,08 |
| 01.10.26 11:53:48 | 12 | 23,34 |
| 30.09.26 14:34:27 | 13 | 22,96 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login