INGERSOLL-RAND DL -,01
WKN A2P070 | ISIN US45687V1061 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 63,28 |
| Schluss 11.05.26 | 63,28 |
| Tagestief | 62,04 |
| Tageshoch | 63,40 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1.417 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | INGERSOLL-RAND | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -14,19 % | +8,74 % |
| 1 Jahr | -17,77 % | +26,84 % |
| 3 Jahre | +17,32 % | +79,75 % |
| 5 Jahre | +61,88 % | +82,45 % |
52W Hoch (17.02.26):
83,08 EUR
83,08 EUR
52W Tief (11.05.26):
63,28 EUR
63,28 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 73,48 USD | 16:14 | 290,39 Tsd. |
| Cboe US | 73,46 USD | 16:15 | 15,38 Tsd. |
| TradeGate BSX | 63,88 EUR | 11.05.26 | 81 |
| gettex | 62,86 EUR | 16:13 | 8 |
| Berlin | 68,76 EUR | 30.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:30:39 | - | 62,18 |
| 16:29:43 | - | 62,18 |
| 16:29:32 | - | 62,16 |
| 16:29:29 | - | 62,16 |
| 16:29:27 | - | 62,16 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.