INTERSHOP COMM. INH O.N.
WKN A25421 | ISIN DE000A254211 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:30:03 | 57 | 1,8400 |
07.07.25 22:43:12 | 0 | 1,8000 |
07.07.25 22:13:49 | 0 | 1,8000 |
07.07.25 21:43:44 | 0 | 1,7900 |
07.07.25 21:13:38 | 0 | 1,7900 |
07.07.25 20:43:36 | 0 | 1,7900 |
07.07.25 20:13:54 | 0 | 1,7900 |
07.07.25 19:43:53 | 0 | 1,7900 |
07.07.25 19:14:21 | 0 | 1,7900 |
07.07.25 18:44:22 | 0 | 1,7900 |
07.07.25 18:13:47 | 0 | 1,7900 |
07.07.25 17:44:24 | 0 | 1,7900 |
07.07.25 17:14:25 | 0 | 1,8000 |
07.07.25 16:43:59 | 0 | 1,8000 |
07.07.25 16:14:03 | 0 | 1,8000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.07.25 16:11:19 | 9 | 1,8000 |
07.07.25 15:44:28 | 0 | 1,7300 |
07.07.25 15:14:06 | 0 | 1,7300 |
07.07.25 14:44:04 | 0 | 1,7300 |
07.07.25 14:14:03 | 0 | 1,7300 |
07.07.25 13:43:44 | 0 | 1,7300 |
07.07.25 13:14:32 | 0 | 1,7300 |
07.07.25 12:44:25 | 0 | 1,7300 |
07.07.25 12:14:10 | 0 | 1,7300 |
07.07.25 11:43:23 | 0 | 1,7300 |
07.07.25 11:13:45 | 0 | 1,7300 |
07.07.25 10:43:36 | 0 | 1,7300 |
07.07.25 10:13:15 | 0 | 1,7300 |
07.07.25 09:43:08 | 0 | 1,7300 |
07.07.25 09:13:18 | 0 | 1,7300 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.07.25 08:44:15 | 0 | 1,7300 |
07.07.25 07:30:09 | 0 | 1,7300 |
04.07.25 22:43:55 | 0 | 1,7300 |
04.07.25 22:14:01 | 0 | 1,7300 |
04.07.25 21:43:27 | 0 | 1,7300 |
04.07.25 21:13:26 | 0 | 1,7300 |
04.07.25 20:43:16 | 0 | 1,7300 |
04.07.25 20:13:41 | 0 | 1,7300 |
04.07.25 19:43:50 | 0 | 1,7300 |
04.07.25 19:13:49 | 0 | 1,7300 |
04.07.25 18:43:54 | 0 | 1,7300 |
04.07.25 18:13:09 | 0 | 1,7300 |
04.07.25 17:43:10 | 0 | 1,7300 |
04.07.25 17:13:56 | 0 | 1,7100 |
04.07.25 16:44:21 | 0 | 1,7100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login