SALVATORE FERRAG. EO -,10
WKN A1JB7F | ISIN IT0004712375 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.07.26 14:11:53 | 10 | 10,12 |
| 15.07.26 13:33:52 | 39 | 10,12 |
| 15.07.26 09:30:13 | 1 | 10,24 |
| 15.07.26 08:20:19 | 310 | 10,21 |
| 15.07.26 08:10:33 | 300 | 10,14 |
| 13.07.26 10:39:07 | 25 | 10,11 |
| 13.07.26 08:00:56 | 2 | 10,06 |
| 10.07.26 16:17:56 | 241 | 10,14 |
| 10.07.26 16:17:56 | 500 | 10,14 |
| 10.07.26 16:17:47 | 500 | 10,14 |
| 09.07.26 11:58:13 | 3 | 9,78 |
| 09.07.26 11:54:16 | 4 | 9,78 |
| 09.07.26 10:36:01 | 111 | 9,84 |
| 08.07.26 17:44:26 | 1 | 10,00 |
| 08.07.26 14:59:21 | 500 | 10,17 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.07.26 08:00:13 | 1 | 10,45 |
| 08.07.26 08:00:00 | 2 | 10,55 |
| 07.07.26 11:31:19 | 1 | 10,65 |
| 06.07.26 08:00:23 | 4 | 10,52 |
| 06.07.26 08:00:13 | 2 | 10,43 |
| 03.07.26 16:00:08 | 15 | 10,47 |
| 02.07.26 10:50:37 | 2 | 10,00 |
| 02.07.26 10:14:37 | 300 | 10,10 |
| 01.07.26 18:17:27 | 52 | 10,11 |
| 01.07.26 17:58:45 | 90 | 10,11 |
| 01.07.26 17:58:26 | 310 | 10,19 |
| 01.07.26 15:11:34 | 56 | 10,30 |
| 01.07.26 12:28:49 | 1 | 10,56 |
| 01.07.26 09:30:07 | 30 | 10,87 |
| 30.06.26 16:58:41 | 2 | 10,94 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 09:40:00 | 4 | 11,10 |
| 29.06.26 20:34:36 | 1 | 10,96 |
| 29.06.26 15:46:00 | 3 | 11,20 |
| 29.06.26 14:46:12 | 3 | 11,00 |
| 29.06.26 11:00:27 | 270 | 10,60 |
| 29.06.26 08:00:51 | 4 | 10,89 |
| 29.06.26 08:00:24 | 3 | 10,89 |
| 26.06.26 17:06:35 | 186 | 10,72 |
| 26.06.26 15:45:03 | 56 | 10,53 |
| 26.06.26 12:23:01 | 10 | 10,69 |
| 26.06.26 12:13:53 | 2 | 10,76 |
| 26.06.26 12:13:32 | 2 | 10,76 |
| 26.06.26 11:32:11 | 10 | 10,81 |
| 26.06.26 09:39:21 | 3 | 10,59 |
| 26.06.26 08:00:45 | 3 | 10,07 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login