BLACKSTONE INC. DL-,00001
WKN A2PM4W | ISIN US09260D1072 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 110,6500 |
| Schluss 16.07.26 | 108,7000 |
| Tagestief | 110,6500 |
| Tageshoch | 111,2000 |
| Vol. (EUR) | 0,0000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 2 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | BLACKSTONE | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0,27 % | +0,51 % |
| 1 Jahr | -24,71 % | +18,43 % |
| 3 Jahre | +19,31 % | +64,89 % |
| 5 Jahre | +26,65 % | +72,35 % |
52W Hoch (19.09.25):
160,1200 EUR
160,1200 EUR
52W Tief (13.03.26):
90,5200 EUR
90,5200 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 126,91 USD | 17.07.26 | 4,81 Mio. |
| Cboe US | 126,85 USD | 17.07.26 | 195,88 Tsd. |
| gettex | 110,65 EUR | 17.07.26 | 1,26 Tsd. |
| TradeGate BSX | 110,35 EUR | 17.07.26 | 310 |
| Xetra | 111,30 EUR | 17.07.26 | 113 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.07.26 15:41:58 | 0 | 111,2000 |
| 17.07.26 08:41:46 | 0 | 110,6500 |
| 16.07.26 15:43:52 | 0 | 108,7000 |
| 16.07.26 08:40:30 | 57 | 111,6500 |
| 16.07.26 08:34:32 | 0 | 109,9500 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR | 287,11 EUR | -14,47 % | 6,87 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.