Levi Strauss & Co Class A Common Stock
WKN A2PFHR | ISIN US52736R1023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:02 | 337,57 Tsd. | 24,0100 |
| 21:59:59 | 958 | 24,0200 |
| 21:59:59 | 100 | 24,0200 |
| 21:59:59 | 682 | 24,0100 |
| 21:59:59 | 1,30 Tsd. | 24,0100 |
| 21:59:59 | 100 | 24,0100 |
| 21:59:59 | 200 | 24,0100 |
| 21:59:58 | 100 | 24,0150 |
| 21:59:57 | 100 | 24,0150 |
| 21:59:57 | 100 | 24,0150 |
| 21:59:56 | 100 | 24,0100 |
| 21:59:56 | 1,60 Tsd. | 24,0100 |
| 21:59:56 | 3,20 Tsd. | 24,0100 |
| 21:59:56 | 500 | 24,0100 |
| 21:59:56 | 200 | 24,0100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:56 | 100 | 24,0100 |
| 21:59:56 | 200 | 24,0100 |
| 21:59:56 | 200 | 24,0100 |
| 21:59:56 | 100 | 24,0100 |
| 21:59:56 | 192 | 24,0100 |
| 21:59:56 | 150 | 24,0100 |
| 21:59:56 | 200 | 24,0100 |
| 21:59:56 | 145 | 24,0100 |
| 21:59:56 | 247 | 24,0100 |
| 21:59:56 | 111 | 24,0100 |
| 21:59:56 | 100 | 24,0100 |
| 21:59:56 | 100 | 24,0150 |
| 21:59:56 | 200 | 24,0100 |
| 21:59:56 | 100 | 24,0100 |
| 21:59:56 | 100 | 24,0100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:56 | 200 | 24,0100 |
| 21:59:56 | 100 | 24,0100 |
| 21:59:56 | 200 | 24,0100 |
| 21:59:56 | 100 | 24,0100 |
| 21:59:56 | 100 | 24,0100 |
| 21:59:56 | 100 | 24,0150 |
| 21:59:56 | 100 | 24,0150 |
| 21:59:56 | 100 | 24,0150 |
| 21:59:55 | 100 | 24,0150 |
| 21:59:55 | 100 | 24,0150 |
| 21:59:55 | 100 | 24,0150 |
| 21:59:55 | 100 | 24,0150 |
| 21:59:55 | 100 | 24,0200 |
| 21:59:55 | 100 | 24,0150 |
| 21:59:55 | 150 | 24,0100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login