HAIER SMART HOME CO.D YC1
WKN A2JM2W | ISIN CNE1000031C1 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:16:53 | 0 | 2,038 |
| 10:02:12 | 0 | 2,038 |
| 09:46:47 | 0 | 2,037 |
| 09:32:17 | 0 | 2,037 |
| 09:15:04 | 0 | 2,037 |
| 09:06:59 | 0 | 2,038 |
| 08:55:49 | 0 | 2,031 |
| 08:47:04 | 0 | 2,031 |
| 08:18:08 | 0 | 2,011 |
| 08:06:39 | 0 | 2,011 |
| 07:53:43 | 0 | 2,011 |
| 07:45:46 | 0 | 2,011 |
| 07:38:04 | 0 | 2,011 |
| 07:32:40 | 0 | 2,011 |
| 03.02.26 21:55:10 | 0 | 2,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 21:46:10 | 0 | 2,000 |
| 03.02.26 21:31:10 | 0 | 2,000 |
| 03.02.26 21:16:16 | 0 | 2,000 |
| 03.02.26 21:01:21 | 0 | 2,000 |
| 03.02.26 20:46:17 | 0 | 2,000 |
| 03.02.26 20:31:18 | 0 | 2,000 |
| 03.02.26 20:16:13 | 0 | 2,000 |
| 03.02.26 20:01:15 | 0 | 2,000 |
| 03.02.26 19:46:18 | 0 | 2,000 |
| 03.02.26 19:31:12 | 0 | 2,000 |
| 03.02.26 19:16:17 | 0 | 2,000 |
| 03.02.26 19:01:18 | 0 | 2,000 |
| 03.02.26 18:46:14 | 0 | 2,000 |
| 03.02.26 18:31:23 | 0 | 1,991 |
| 03.02.26 18:16:18 | 0 | 1,991 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 18:01:22 | 0 | 2,016 |
| 03.02.26 17:46:10 | 0 | 2,020 |
| 03.02.26 17:18:18 | 0 | 2,036 |
| 03.02.26 17:04:05 | 0 | 2,036 |
| 03.02.26 16:48:10 | 0 | 2,036 |
| 03.02.26 16:33:24 | 0 | 2,031 |
| 03.02.26 16:18:22 | 0 | 2,032 |
| 03.02.26 15:47:56 | 0 | 2,043 |
| 03.02.26 15:33:33 | 0 | 2,051 |
| 03.02.26 15:18:32 | 0 | 2,049 |
| 03.02.26 15:03:36 | 0 | 2,049 |
| 03.02.26 14:48:05 | 0 | 2,050 |
| 03.02.26 14:33:00 | 0 | 2,051 |
| 03.02.26 14:18:31 | 0 | 2,051 |
| 03.02.26 14:04:19 | 0 | 2,051 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login