CARVANA CO.
WKN A2DPW1 | ISIN US1468691027 |                     Aktie
                
            Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 281,950 | 
| Schluss 03.11.25 | 286,850 | 
| Tagestief | 280,400 | 
| Tageshoch | 282,200 | 
| Vol. (EUR) | - | 
| Vol. Stk. | - | 
| Preisfeststellung | 13 | 
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | CARVANA | 
|---|---|
| 1 Monat | -12,58 % | 
| 1 Jahr | +35,07 % | 
| 3 Jahre | +3024,58 % | 
| 5 Jahre | +63,90 % | 
                    52W Hoch (31.07.25):
340,650 EUR
                340,650 EUR
                    52W Tief (04.04.25):
146,860 EUR
            146,860 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. | 
|---|---|---|---|
| NYSE | 332,33 USD | 03.11.25 | 4,87 Mio. | 
| Cboe US | 332,08 USD | 03.11.25 | 318,77 Tsd. | 
| Stuttgart | 286,05 EUR | 03.11.25 | 1,60 Tsd. | 
| TradeGate | 288,50 EUR | 03.11.25 | 1,20 Tsd. | 
| Frankfurt | 286,80 EUR | 03.11.25 | 507 | 
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 08:04:27 | - | 280,400 | 
| 08:04:25 | - | 280,650 | 
| 08:04:17 | - | 280,450 | 
| 08:04:14 | - | 280,400 | 
| 08:04:02 | - | 280,800 | 
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil | 
|---|---|---|---|
| iMGP US Small and Mid Company Growth Fund R USD | 2.711,11 USD | +18,26 % | 5,66 % | 
| AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio Class A | 39,66 USD | +12,99 % | 4,91 % | 
| AB SICAV I Global Growth Portfolio Class AX | 27,13 EUR | +1,34 % | 4,90 % | 
| T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund A | 128,62 USD | +24,72 % | 4,02 % | 
| Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund - Class C1 (USD) | 105,33 USD | - | 2,62 % | 
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.