CF INDS HLDGS DL-,01
WKN A0ES9N | ISIN US1252691001 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 22:44:03 | 0 | 76,620 |
02.10.25 22:13:27 | 0 | 76,620 |
02.10.25 21:43:03 | 0 | 76,620 |
02.10.25 21:13:26 | 0 | 76,620 |
02.10.25 20:43:12 | 0 | 76,620 |
02.10.25 20:14:14 | 0 | 76,620 |
02.10.25 19:43:45 | 0 | 76,630 |
02.10.25 19:14:07 | 0 | 76,210 |
02.10.25 18:43:33 | 0 | 76,080 |
02.10.25 18:13:54 | 0 | 76,090 |
02.10.25 17:44:04 | 0 | 76,350 |
02.10.25 17:13:49 | 0 | 76,180 |
02.10.25 16:56:23 | 20 | 76,180 |
02.10.25 16:43:24 | 0 | 75,900 |
02.10.25 16:13:06 | 0 | 75,900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 15:44:32 | 0 | 75,900 |
02.10.25 15:14:23 | 0 | 73,640 |
02.10.25 14:43:34 | 0 | 73,640 |
02.10.25 14:14:00 | 0 | 73,640 |
02.10.25 13:44:30 | 0 | 73,640 |
02.10.25 13:13:49 | 0 | 73,640 |
02.10.25 12:44:08 | 0 | 73,640 |
02.10.25 12:14:33 | 0 | 73,640 |
02.10.25 11:44:06 | 0 | 73,640 |
02.10.25 11:13:56 | 0 | 73,640 |
02.10.25 10:44:13 | 0 | 73,640 |
02.10.25 10:14:04 | 0 | 73,640 |
02.10.25 09:43:26 | 0 | 73,440 |
02.10.25 09:13:13 | 0 | 73,440 |
02.10.25 08:43:53 | 0 | 73,440 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 07:31:28 | 0 | 73,440 |
01.10.25 22:14:01 | 0 | 73,800 |
01.10.25 21:44:09 | 0 | 73,800 |
01.10.25 21:13:01 | 0 | 73,800 |
01.10.25 20:43:02 | 0 | 73,930 |
01.10.25 20:13:23 | 0 | 74,470 |
01.10.25 19:44:18 | 0 | 74,870 |
01.10.25 19:13:09 | 0 | 75,200 |
01.10.25 18:43:25 | 0 | 75,370 |
01.10.25 18:13:21 | 0 | 75,700 |
01.10.25 17:43:23 | 0 | 76,120 |
01.10.25 17:13:10 | 0 | 76,530 |
01.10.25 16:43:10 | 0 | 76,610 |
01.10.25 16:13:16 | 0 | 76,200 |
01.10.25 15:43:10 | 0 | 76,060 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login